← Beranda
Kode Objek Pajak BPPU
168 kodeReferensi lengkap kode objek pajak untuk Bukti Pemotongan Pajak Unifikasi (BPPU). Data bersumber dari DJP Online.
168 unik kode | 4 grup | Di 17 entry tarif
PPh 22 — Penjualan/Pembelian Barang
| Kode | Nama Objek Pajak | Tarif | Entry Terkait |
|---|---|---|---|
| 22-100-07 | Penjualan Hasil Produksi Kepada Distributor di Dalam Negeri oleh Badan Usaha/Industri Tertentu (Industri Semen) | 0.25% | Penjualan Barang Tertentu oleh... |
| 22-100-08 | Penjualan Hasil Produksi Kepada Distributor di Dalam Negeri oleh Badan Usaha/Industri Tertentu (Industri Baja) | 0.3% | Penjualan Barang Tertentu oleh... |
| 22-100-09 | Penjualan Hasil Produksi Kepada Distributor di Dalam Negeri oleh Badan Usaha/Industri Tertentu (Industri Otomotif) | 0.45% | Penjualan Barang Tertentu oleh... |
| 22-100-10 | Penjualan Hasil Produksi Kepada Distributor di Dalam Negeri oleh Badan Usaha/Industri Tertentu (Industri Farmasi) | 0.3% | Penjualan Barang Tertentu oleh... |
| 22-100-11 | Penjualan Hasil Produksi Kepada Distributor di Dalam Negeri oleh Badan Usaha/Industri Tertentu (industri Kertas) | 0.1% | Penjualan Barang Tertentu oleh... |
| 22-100-12 | Penjualan Kendaraan Bermotor di Dalam Negeri oleh ATPM, APM dan Importir Umum Kendaraan Bermotor | 0.45% | Penjualan Barang Tertentu oleh... |
| 22-100-13 | Pembelian oleh Badan Usaha Berupa Komoditas Tambang Batubara, Mineral Logam dan Mineral Bukan Logam dari Badan atau Orang Pribadi Pemegang IUP | 1.5% | Penjualan Barang Tertentu oleh... |
| 22-100-14 | Penjualan Emas Batangan di Dalam Negeri oleh Badan Usaha | 0.45% | Penjualan Barang Tertentu oleh... |
| 22-100-15 | Pembelian Bahan Hasil Kehutanan yang Belum Melalui Proses Industri Manufaktur, untuk Keperluan Industrinya/Ekspornya oleh Badan Usaha Industri/Eksportir | 0.25% | Penjualan Barang Tertentu oleh... |
| 22-100-16 | Pembelian Bahan Hasil Perkebunan yang Belum Melalui Proses Industri Manufaktur, untuk Keperluan Industrinya/Ekspornya Oleh Badan Usaha Industri/Eksportir | 0.25% | Penjualan Barang Tertentu oleh... |
| 22-100-17 | Pembelian Bahan Hasil Pertanian yang Belum Melalui Proses Industri Manufaktur, untuk Keperluan Industrinya/Ekspornya Oleh Badan Usaha Industri/Eksportir | 0.25% | Penjualan Barang Tertentu oleh... |
| 22-100-18 | Pembelian Bahan Hasil Peternakan yang Belum Melalui Proses Industri Manufaktur, untuk Keperluan Industrinya/Ekspornya Oleh Badan Usaha Industri/Eksportir | 0.25% | Penjualan Barang Tertentu oleh... |
| 22-100-19 | Pembelian Bahan Hasil Perikanan yang Belum Melalui Proses Industri Manufaktur, untuk Keperluan Industrinya/Ekspornya Oleh Badan Usaha Industri/Eksportir | 0.25% | Penjualan Barang Tertentu oleh... |
| 22-100-20 | Penjualan BBM oleh Pertamina atau Anak Perusahaan Pertamina Kepada Selain SPBU/Agen/Penyalur (Tidak Final) | 0.3% | Penjualan Barang Tertentu oleh... |
| 22-100-21 | Penjualan BBM oleh Badan Usaha Selain Pertamina atau Anak Perusahaan Pertamina Kepada Selain SPBU/Agen/Penyalur (Tidak Final) | 0.3% | Penjualan Barang Tertentu oleh... |
| 22-100-22 | Penjualan Pelumas oleh Importir/Produsen | 0.3% | Penjualan Barang Tertentu oleh... |
| 22-100-23 | Penjualan Pulsa dan Kartu Perdana oleh Penyelenggara Distribusi Tingkat Kedua yang Merupakan Pemungut PPh Pasal 22 | 0.5% | Penjualan Barang Tertentu oleh... |
| 22-100-24 | Penjualan BBG oleh Produsen/Importir Kepada Selain SPBU/Agen/Penyalur (Tidak Final) | 0.3% | Penjualan Barang Tertentu oleh... |
| 22-100-25 | Penjualan Emas Batangan di Dalam Negeri oleh Pengusaha Emas Perhiasan dan/atau Emas Batangan | 0.25% | Penjualan Barang Tertentu oleh... |
| 22-100-26 | Penjualan Emas Perhiasan di Dalam Negeri oleh Pengusaha Emas Perhiasan dan/atau Emas Batangan | 0.25% | Penjualan Barang Tertentu oleh... |
| 22-100-27 | Penjualan Perhiasan Selain dari Emas dan/atau Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis oleh Pengusaha Emas Perhiasan dan/atau Emas Batangan | 0.25% | Penjualan Barang Tertentu oleh... |
| 22-101-01 | Penghasilan Sehubungan dengan Transaksi Penjualan Barang, Penyerahan Jasa, dan/atau Persewaan serta Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta yang Dilakukan Melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Tidak Final) | 0.5% | Penjualan Barang Tertentu oleh... |
| 22-101-02 | Penghasilan Sehubungan dengan Transaksi Penjualan Barang, Penyerahan Jasa, dan/atau Persewaan serta Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta yang Dilakukan Melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Final) | 0.5% | Penjualan Barang Tertentu oleh... |
| 22-102-01 | Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri Penjualan Barang, Penyerahan Jasa, dan/atau Persewaan serta Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta yang Dilakukan Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Tidak Final) | 0.5% | Penjualan Barang Tertentu oleh... |
| 22-102-02 | Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri Penjualan Barang, Penyerahan Jasa, dan/atau Persewaan serta Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta yang Dilakukan Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Final) | 0.5% | Penjualan Barang Tertentu oleh... |
| 22-401-01 | Penjualan BBM oleh Pertamina atau Anak Perusahaan Pertamina Kepada SPBU (Final) | 0.25% | Penjualan Barang Tertentu oleh... |
| 22-401-02 | Penjualan BBM oleh Badan Usaha Selain Pertamina atau Anak Perusahaan Pertamina Kepada SPBU/Agen/Penyalur (Final) | 0.3% | Penjualan Barang Tertentu oleh... |
| 22-401-03 | Penjualan BBG oleh produsen/importir Kepada SPBU/Agen/Penyalur (Final) | 0.3% | Penjualan Barang Tertentu oleh... |
| 22-401-04 | Penjualan BBM oleh Pertamina atau Anak Perusahaan Pertamina kepada Agen/Penyalur selain SPBU (Final) | 0.3% | Penjualan Barang Tertentu oleh... |
| 22-403-01 | Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah Selain Rumah Beserta Tanahnya, Apartemen, Kondominium dan Sejenisnya | 5% | Penjualan Barang Tertentu oleh... |
| 22-403-02 | Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah Untuk Rumah Beserta Tanahnya, Apartemen, Kondominium dan Sejenisnya | 1% | Penjualan Barang Tertentu oleh... |
| 22-404-01 | Ekspor Komoditas Tambang Batubara, Mineral Logam, dan Mineral Bukan Logam yang Dilakukan Oleh Eksportir, Kecuali WP yang Terikat dalam PKP2B dan KK | 1.5% | Impor Barang |
| 22-405-01 | Penghasilan Sehubungan dengan Aset Kripto yang dipungut oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Merupakan Pedagang Fisik Aset Kripto | 0.1% | Penjualan Barang Tertentu oleh... |
| 22-405-02 | Penghasilan Sehubungan dengan Aset Kripto yang dipungut oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Bukan Merupakan Pedagang Fisik Aset Kripto | 0.2% | Penjualan Barang Tertentu oleh... |
| 22-900-01 | Pembayaran atas Pembelian Barang dan/atau Bahan untuk Kegiatan Usahanya oleh BUMN/Badan Usaha Tertentu | 1.5% | Pembelian Barang oleh Badan Us... |
| 22-910-01 | Pemungutan oleh Bendaharawan | 1.5% | Pembelian Barang oleh Badan Us... |
PPh 23/26 — Jasa, Dividen, Bunga, Royalti
| Kode | Nama Objek Pajak | Tarif | Entry Terkait |
|---|---|---|---|
| 24-100-01 | Hadiah, Penghargaan, Bonus dan Lainnya Selain yang Telah Dipotong PPh Pasal 21 Ayat (1) Huruf E UU PPh | 15% | Hadiah/Penghargaan kepada OP B... |
| 24-100-02 | Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan Dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan yang Telah Dikenai PPh Pasal 4 Ayat (2) UU PPh. | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-101-01 | Dividen | 15% | Penghasilan WP Luar Negeri Umu... |
| 24-102-01 | Bunga Selain yang Dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) | 15% | Penghasilan WP Luar Negeri Umu... |
| 24-103-01 | Royalti | 15% | Penghasilan WP Luar Negeri Umu... |
| 24-104-01 | Jasa Teknik | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-02 | Jasa Manajemen | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-03 | Jasa Konsultan | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-04 | Jasa Penilai (Appraisal) | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-05 | Jasa Aktuaris | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-06 | Jasa Akuntansi, Pembukuan, dan Atestasi Laporan Keuangan | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-07 | Jasa Hukum | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-08 | Jasa Arsitektur | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-09 | Jasa Perencanaan Kota dan Arsitektur Landscape; | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-10 | Jasa Perancang (Design) | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-11 | Jasa Pengeboran (Drilling) di Bidang Penambangan Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kecuali yang Dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT) | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-12 | Jasa Penunjang di Bidang Usaha Panas Bumi dan Penambangan Minyak dan Gas Bumi (Migas) | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-13 | Jasa Penambangan dan Jasa Penunjang di Bidang Usaha Panas Bumi dan Penambangan Minyak dan Gas Bumi (Migas) | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-14 | Jasa Penunjang di Bidang Penerbangan dan Bandar Udara | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-15 | Jasa Penebangan Hutan | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-16 | Jasa Pengolahan Limbah | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-17 | Jasa Penyedia Tenaga Kerja dan/atau Tenaga Ahli (Outsourcing Services) | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-18 | Jasa Perantara dan/atau Keagenan | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-19 | Jasa Bidang Perdagangan Surat-Surat Berharga, Kecuali yang Dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-20 | Jasa Kustodian/Penyimpanan/Penitipan, Kecuali yang Dilakukan Oleh KSEI | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-21 | Jasa Pengisian Suara (Dubbing) dan/atau Sulih Suara | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-22 | Jasa Mixing Film | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-23 | Jasa Pembuatan Sarana Promosi Film, Iklan, Poster, Foto, Slide, Klise, Banner, Pamphlet, Baliho dan Folder | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-24 | Jasa Sehubungan Dengan Software Atau Hardware Atau Sistem Komputer, Termasuk Perawatan, Pemeliharaan dan Perbaikan. | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-25 | Jasa Pembuatan dan/atau Pengelolaan Website | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-26 | Jasa Internet Termasuk Sambungannya | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-27 | Jasa Penyimpanan, Pengolahan dan/atau Penyaluran Data, Informasi, dan/atau Program | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-28 | Jasa Instalasi/Pemasangan Mesin, Peralatan, Listrik, Telepon, Air, Gas, Ac dan/atau Tv Kabel, Selain Yang Dilakukan Oleh Wajib Pajak Yang Ruang Lingkupnya Di Bidang Konstruksi dan Mempunyai Izin dan/atau Sertifikasi Sebagai Pengusaha Konstruksi; | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-29 | Jasa Perawatan/Perbaikan/Pemeliharaan Mesin, Peralatan, Listrik, Telepon, Air, Gas, Ac dan/atau Tv Kabel, Selain Yang Dilakukan Oleh Wajib Pajak Yang Ruang Lingkupnya di Bidang Konstruksi dan Mempunyai Izin dan/atau Sertifikasi Sebagai Pengusaha Konstruksi | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-30 | Jasa Perawatan Kendaraan dan/atau Alat Transportasi Darat, Laut dan Udara | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-31 | Jasa Maklon | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-32 | Jasa Penyelidikan dan Keamanan | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-33 | Jasa Penyelenggara Kegiatan Atau Event Organizer | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-34 | Jasa Penyediaan Tempat dan/atau Waktu Dalam Media Massa, Media Luar Ruang Atau Media Lain Untuk Penyampaian Informasi, dan/atau Jasa Periklanan | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-35 | Jasa Pembasmian Hama | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-36 | Jasa Kebersihan Atau Cleaning Service | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-37 | Jasa Sedot Septic Tank | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-38 | Jasa Pemeliharaan Kolam | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-39 | Jasa Katering Atau Tata Boga | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-40 | Jasa Freight Forwarding | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-41 | Jasa Logistik | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-42 | Jasa Pengurusan Dokumen | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-43 | Jasa Pengepakan | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-44 | Jasa Loading dan Unloading | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-45 | Jasa Laboratorium dan/atau Pengujian Kecuali yang Dilakukan oleh Lembaga atau Institusi Pendidikan Dalam Rangka Penelitian Akademis | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-46 | Jasa Pengelolaan Parkir | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-47 | Jasa Penyondiran Tanah | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-48 | Jasa Penyiapan dan/atau Pengolahan Lahan | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-49 | Jasa Pembibitan dan/atau Penanaman Bibit | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-50 | Jasa Pemeliharaan Tanaman | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-51 | Jasa Pemanenan | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-52 | Jasa Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan/atau Perhutanan | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-53 | Jasa Dekorasi | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-54 | Jasa Pencetakan/Penerbitan | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-55 | Jasa Penerjemahan | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-56 | Jasa Pengangkutan/Ekspedisi Kecuali Yang Telah Diatur Dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-57 | Jasa Pelayanan Pelabuhan | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-58 | Jasa Pengangkutan Melalui Jalur Pipa | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-59 | Jasa Pengelolaan Penitipan Anak | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-60 | Jasa Pelatihan dan/atau Kursus | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-61 | Jasa Pengiriman dan Pengisian Uang Ke Atm | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-62 | Jasa Sertifikasi | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-63 | Jasa Survey | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-64 | Jasa Tester | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-65 | Jasa Selain Jasa-Jasa Tersebut di Atas yang Pembayarannya Dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-66 | Jasa Penyelenggaraan Layanan Transaksi Pembayaran Terkait dengan Distribusi Token Oleh Penyelenggara Distribusi | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-67 | Jasa Pemasaran dengan Media Voucer Oleh Penyelenggara Voucer | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-68 | Jasa Penyelenggaraan Layanan Transaksi Pembayaran Terkait dengan Distribusi Voucer Oleh Penyelenggara Voucer dan Penyelenggara Distribusi | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-104-69 | Jasa Penyelenggaraan Program Loyalitas dan Penghargaan Pelanggan (Consumer Loyalty/Reward Program) Oleh Penyelenggara Voucer | 2% | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) |
| 24-105-01 | Bunga Pinjaman yang Diterima Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap Melalui Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi | 0% | Penghasilan WP Luar Negeri Umu... |
PPh 4(2) Final — Bunga, Sewa, Saham, Konstruksi
| Kode | Nama Objek Pajak | Tarif | Entry Terkait |
|---|---|---|---|
| 28-401-01 | Bunga Obligasi, Surat Utang Negara, atau Obligasi Daerah yang Diterima Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap. | 15% | Bunga Deposito dan Tabungan |
| 28-401-03 | Bunga Obligasi yang Diterima Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang diadministrasikan oleh BI | 10% | Bunga Deposito dan Tabungan |
| 28-401-04 | Diskonto Surat Perbendaharaan Negara yang Diterima Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap | 20% | Bunga Deposito dan Tabungan |
| 28-401-05 | Diskonto Surat Perbendaharaan Negara yang Diterima Wajib Pajak Penduduk/Berkedudukan di Luar Negeri | 20% | Bunga Deposito dan Tabungan |
| 28-401-06 | Bunga Obligasi yang Diterima Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap | 10% | Bunga Deposito dan Tabungan |
| 28-402-01 | Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan | 2.5% | Sewa Tanah dan/atau Bangunan |
| 28-402-02 | Pengalihan Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang Dilakukan oleh WP yang Usaha Pokoknya Mengalihkan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan | 1% | Sewa Tanah dan/atau Bangunan |
| 28-402-03 | Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Pemerintah, BUMN yang Mendapat Penugasan Khusus dari Pemerintah, atau BUMD yang Mendapat Penugasan Khusus dari Kepala Daerah, sesuai UU mengenai Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum | 0% | Sewa Tanah dan/atau Bangunan |
| 28-403-02 | Persewaan Tanah dan/atau Bangunan | 10% | Sewa Tanah dan/atau Bangunan |
| 28-404-01 | Bunga Tabungan dan Bunga Deposito yang Ditempatkan di Dalam Negeri yang Dananya Bersumber Selain dari Devisa Hasil Ekspor (DHE) | 20% | Bunga Deposito dan Tabungan |
| 28-404-02 | Bunga Deposito yang Ditempatkan di Dalam Negeri (mata uang IDR bersumber dari DHE tenor 1 bulan) | 7.5% | Bunga Deposito dan Tabungan |
| 28-404-03 | Bunga Deposito yang Ditempatkan di Dalam Negeri (mata uang IDR bersumber dari DHE tenor 3 bulan) | 5% | Bunga Deposito dan Tabungan |
| 28-404-04 | Bunga Deposito yang Ditempatkan di Dalam Negeri (mata uang IDR bersumber dari DHE tenor 6 bulan atau lebih) | 0% | Bunga Deposito dan Tabungan |
| 28-404-05 | Bunga Deposito yang Ditempatkan di Dalam Negeri (mata uang USD bersumber dari DHE tenor 1 bulan) | 10% | Bunga Deposito dan Tabungan |
| 28-404-06 | Bunga Deposito yang Ditempatkan di Dalam Negeri (mata uang USD bersumber dari DHE tenor 3 bulan) | 7.5% | Bunga Deposito dan Tabungan |
| 28-404-07 | Bunga Deposito yang Ditempatkan di Dalam Negeri (mata uang USD bersumber dari DHE tenor 6 bulan) | 2.5% | Bunga Deposito dan Tabungan |
| 28-404-08 | Bunga Deposito yang Ditempatkan di Dalam Negeri (mata uang USD bersumber dari DHE tenor lebih 6 bulan) | 0% | Bunga Deposito dan Tabungan |
| 28-404-09 | Bunga Deposito/Tabungan yang Ditempatkan di Luar Negeri Melalui Bank yang Didirikan atau Bertempat Kedudukan di Indonesia atau Cabang Bank Luar Negeri di Indonesia | 20% | Bunga Deposito dan Tabungan |
| 28-404-10 | Diskonto Sertifikat Bank Indonesia | 20% | Bunga Deposito dan Tabungan |
| 28-404-11 | Jasa Giro | 20% | Bunga Deposito dan Tabungan |
| 28-405-01 | Hadiah Undian | 25% | Hadiah Undian |
| 28-406-01 | Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (Bukan Saham Pendiri) | 0.1% | Keuntungan Transaksi Saham di ... |
| 28-407-01 | Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (Saham Pendiri) | 0.5% | Keuntungan Transaksi Saham di ... |
| 28-408-01 | Transaksi Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura Tidak di Bursa Efek | 0.1% | Keuntungan Transaksi Saham di ... |
| 28-409-08 | Jasa Konstruksi Berupa Jasa Perencanaan Konstruksi (Dengan Kualifikasi Usaha) | 4% | Pekerjaan dan Jasa Konstruksi |
| 28-409-09 | Jasa Konstruksi Berupa Jasa Perencanaan Konstruksi (Tanpa Kualifikasi Usaha) | 6% | Pekerjaan dan Jasa Konstruksi |
| 28-409-10 | Jasa Konstruksi Berupa Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Kualifikasi Usaha Kecil) | 2% | Pekerjaan dan Jasa Konstruksi |
| 28-409-11 | Jasa Konstruksi Berupa Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar) | 3% | Pekerjaan dan Jasa Konstruksi |
| 28-409-12 | Jasa Konstruksi Berupa Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Tanpa Kualifikasi Usaha) | 4% | Pekerjaan dan Jasa Konstruksi |
| 28-409-13 | Jasa Konstruksi Berupa Jasa Pengawasan Konstruksi (Dengan Kualifikasi Usaha) | 4% | Pekerjaan dan Jasa Konstruksi |
| 28-409-14 | Jasa Konstruksi Berupa Jasa Pengawasan Konstruksi (Tanpa Kualifikasi Usaha) | 6% | Pekerjaan dan Jasa Konstruksi |
| 28-409-22 | Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan | 1.75% | Pekerjaan dan Jasa Konstruksi |
| 28-409-23 | Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Tidak Memiliki Sertifikat Badan Usaha Atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan | 4% | Pekerjaan dan Jasa Konstruksi |
| 28-409-24 | Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Selain Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan | 2.65% | Pekerjaan dan Jasa Konstruksi |
| 28-409-25 | Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha | 2.65% | Pekerjaan dan Jasa Konstruksi |
| 28-409-26 | Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Tidak Memiliki Sertifikat Badan Usaha | 4% | Pekerjaan dan Jasa Konstruksi |
| 28-409-27 | Jasa Konsultansi Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan | 3.5% | Pekerjaan dan Jasa Konstruksi |
| 28-409-28 | Jasa Konsultansi Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Tidak Memiliki Sertifikat Badan Usaha atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan | 6% | Pekerjaan dan Jasa Konstruksi |
| 28-410-01 | Imbalan yang Diterima/Diperoleh Sehubungan dengan Pengangkutan Orang dan/atau Barang Termasuk Penyewaan Kapal Laut Oleh Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri | 1.2% | Penghasilan dari Pengangkutan ... |
| 28-410-02 | Imbalan yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri | 1.2% | Penghasilan dari Pengangkutan ... |
| 28-411-01 | Imbalan yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri Sehubungan dengan Pengangkutan Orang dan/atau Barang (Selain Berdasarkan Perjanjian Charter) | 2.64% | Penghasilan dari Pengangkutan ... |
| 28-411-02 | Imbalan Charter Kapal Laut dan/atau Pesawat Udara yang Dibayarkan/ Terutang kepada Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri melalui BUT di Indonesia | 2.64% | Penghasilan dari Pengangkutan ... |
| 28-413-01 | Penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia | 0.44% | Penghasilan WP Luar Negeri Umu... |
| 28-417-01 | Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga sampai dengan Rp240.000,00) | 0% | Bunga Simpanan Koperasi |
| 28-417-02 | Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas Rp240.000,00) | 10% | Bunga Simpanan Koperasi |
| 28-419-01 | Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri | 10% | Hadiah Undian |
| 28-421-01 | Uplift Hulu Migas | 20% | Penghasilan dari Kegiatan Hulu... |
| 28-421-02 | Participating Interest Eksplorasi Hulu Migas | 5% | Penghasilan dari Kegiatan Hulu... |
| 28-421-03 | Participating Interest Eksploitasi Hulu Migas | 7% | Penghasilan dari Kegiatan Hulu... |
| 28-423-01 | Pemotongan atau pemungutan PPh atas penjualan barang atau penyerahan jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 atau Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. | 0.5% | Penghasilan Usaha (Peredaran B... |
| 28-423-02 | Pemotongan atau pemungutan PPh atas transaksi pembelian yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. | 0% | Penghasilan Usaha (Peredaran B... |
