Tarif Efektif Rata-rata (TER)
Pemotongan PPh Pasal 21 bulanan berdasarkan PP 58/2023 Lampiran A/B/C dan PMK 168/2023. Tabel di bawah dibaca langsung dari aturan kanonik v2 (lihat detail konsep).
TER A
PTKP TK/0, TK/1, K/0
44 lapisan
0% s/d Rp 5,4 juta
Tarif tertinggi 34%
TER B
PTKP TK/2, K/1, TK/3, K/2
40 lapisan
0% s/d Rp 6,2 juta
Tarif tertinggi 34%
TER C
PTKP K/3
41 lapisan
0% s/d Rp 6,6 juta
Tarif tertinggi 34%
Kalkulator Cepat TER PPh 21
Rp
Rp
Penghasilan Bruto
—
Dasar Pengenaan
—
Tarif TER
—
PPh 21 / Bulan
—
TER A — PTKP TK/0, TK/1, K/0
44 lapisan| No | Batas Bawah | Batas Atas | Tarif |
|---|---|---|---|
| 1 | Rp 0 | Rp 5,4 juta | 0% |
| 2 | Rp 5,4 juta | Rp 5,7 juta | 0.25% |
| 3 | Rp 5,7 juta | Rp 6 juta | 0.5% |
| 4 | Rp 6 juta | Rp 6,3 juta | 0.75% |
| 5 | Rp 6,3 juta | Rp 6,8 juta | 1% |
| 6 | Rp 6,8 juta | Rp 7,5 juta | 1.25% |
| 7 | Rp 7,5 juta | Rp 8,6 juta | 1.5% |
| 8 | Rp 8,6 juta | Rp 9,7 juta | 1.75% |
| 9 | Rp 9,7 juta | Rp 10,1 juta | 2% |
| 10 | Rp 10,1 juta | Rp 10,4 juta | 2.25% |
| 11 | Rp 10,4 juta | Rp 10,7 juta | 2.5% |
| 12 | Rp 10,7 juta | Rp 11,1 juta | 3% |
| 13 | Rp 11,1 juta | Rp 11,6 juta | 3.5% |
| 14 | Rp 11,6 juta | Rp 12,5 juta | 4% |
| 15 | Rp 12,5 juta | Rp 13,8 juta | 5% |
| 16 | Rp 13,8 juta | Rp 15,1 juta | 6% |
| 17 | Rp 15,1 juta | Rp 17 juta | 7% |
| 18 | Rp 17 juta | Rp 19,8 juta | 8% |
| 19 | Rp 19,8 juta | Rp 24,2 juta | 9% |
| 20 | Rp 24,2 juta | Rp 26,5 juta | 10% |
| 21 | Rp 26,5 juta | Rp 28 juta | 11% |
| 22 | Rp 28 juta | Rp 30,1 juta | 12% |
| 23 | Rp 30,1 juta | Rp 32,4 juta | 13% |
| 24 | Rp 32,4 juta | Rp 35,4 juta | 14% |
| 25 | Rp 35,4 juta | Rp 39,1 juta | 15% |
| 26 | Rp 39,1 juta | Rp 43,9 juta | 16% |
| 27 | Rp 43,9 juta | Rp 47,8 juta | 17% |
| 28 | Rp 47,8 juta | Rp 51,4 juta | 18% |
| 29 | Rp 51,4 juta | Rp 56,3 juta | 19% |
| 30 | Rp 56,3 juta | Rp 62,2 juta | 20% |
| 31 | Rp 62,2 juta | Rp 68,6 juta | 21% |
| 32 | Rp 68,6 juta | Rp 77,5 juta | 22% |
| 33 | Rp 77,5 juta | Rp 89 juta | 23% |
| 34 | Rp 89 juta | Rp 103 juta | 24% |
| 35 | Rp 103 juta | Rp 125 juta | 25% |
| 36 | Rp 125 juta | Rp 157 juta | 26% |
| 37 | Rp 157 juta | Rp 206 juta | 27% |
| 38 | Rp 206 juta | Rp 337 juta | 28% |
| 39 | Rp 337 juta | Rp 454 juta | 29% |
| 40 | Rp 454 juta | Rp 550 juta | 30% |
| 41 | Rp 550 juta | Rp 695 juta | 31% |
| 42 | Rp 695 juta | Rp 910 juta | 32% |
| 43 | Rp 910 juta | Rp 1,4 miliar | 33% |
| 44 | Rp 1,4 miliar | di atas Rp 1,4 miliar | 34% |
TER B — PTKP TK/2, K/1, TK/3, K/2
40 lapisan| No | Batas Bawah | Batas Atas | Tarif |
|---|---|---|---|
| 1 | Rp 0 | Rp 6,2 juta | 0% |
| 2 | Rp 6,2 juta | Rp 6,5 juta | 0.25% |
| 3 | Rp 6,5 juta | Rp 6,9 juta | 0.5% |
| 4 | Rp 6,9 juta | Rp 7,3 juta | 0.75% |
| 5 | Rp 7,3 juta | Rp 9,2 juta | 1% |
| 6 | Rp 9,2 juta | Rp 10,8 juta | 1.5% |
| 7 | Rp 10,8 juta | Rp 11,3 juta | 2% |
| 8 | Rp 11,3 juta | Rp 11,6 juta | 2.5% |
| 9 | Rp 11,6 juta | Rp 12,6 juta | 3% |
| 10 | Rp 12,6 juta | Rp 13,6 juta | 4% |
| 11 | Rp 13,6 juta | Rp 15 juta | 5% |
| 12 | Rp 15 juta | Rp 16,4 juta | 6% |
| 13 | Rp 16,4 juta | Rp 18,5 juta | 7% |
| 14 | Rp 18,5 juta | Rp 21,9 juta | 8% |
| 15 | Rp 21,9 juta | Rp 26 juta | 9% |
| 16 | Rp 26 juta | Rp 27,7 juta | 10% |
| 17 | Rp 27,7 juta | Rp 29,4 juta | 11% |
| 18 | Rp 29,4 juta | Rp 31,5 juta | 12% |
| 19 | Rp 31,5 juta | Rp 34 juta | 13% |
| 20 | Rp 34 juta | Rp 37,1 juta | 14% |
| 21 | Rp 37,1 juta | Rp 41,1 juta | 15% |
| 22 | Rp 41,1 juta | Rp 45,8 juta | 16% |
| 23 | Rp 45,8 juta | Rp 49,5 juta | 17% |
| 24 | Rp 49,5 juta | Rp 53,8 juta | 18% |
| 25 | Rp 53,8 juta | Rp 58,5 juta | 19% |
| 26 | Rp 58,5 juta | Rp 64 juta | 20% |
| 27 | Rp 64 juta | Rp 71 juta | 21% |
| 28 | Rp 71 juta | Rp 80 juta | 22% |
| 29 | Rp 80 juta | Rp 93 juta | 23% |
| 30 | Rp 93 juta | Rp 109 juta | 24% |
| 31 | Rp 109 juta | Rp 129 juta | 25% |
| 32 | Rp 129 juta | Rp 163 juta | 26% |
| 33 | Rp 163 juta | Rp 211 juta | 27% |
| 34 | Rp 211 juta | Rp 374 juta | 28% |
| 35 | Rp 374 juta | Rp 459 juta | 29% |
| 36 | Rp 459 juta | Rp 555 juta | 30% |
| 37 | Rp 555 juta | Rp 704 juta | 31% |
| 38 | Rp 704 juta | Rp 957 juta | 32% |
| 39 | Rp 957 juta | Rp 1,405 miliar | 33% |
| 40 | Rp 1,405 miliar | di atas Rp 1,405 miliar | 34% |
TER C — PTKP K/3
41 lapisan| No | Batas Bawah | Batas Atas | Tarif |
|---|---|---|---|
| 1 | Rp 0 | Rp 6,6 juta | 0% |
| 2 | Rp 6,6 juta | Rp 7 juta | 0.25% |
| 3 | Rp 7 juta | Rp 7,4 juta | 0.5% |
| 4 | Rp 7,4 juta | Rp 7,8 juta | 0.75% |
| 5 | Rp 7,8 juta | Rp 8,9 juta | 1% |
| 6 | Rp 8,9 juta | Rp 9,8 juta | 1.25% |
| 7 | Rp 9,8 juta | Rp 11 juta | 1.5% |
| 8 | Rp 11 juta | Rp 11,2 juta | 1.75% |
| 9 | Rp 11,2 juta | Rp 12,1 juta | 2% |
| 10 | Rp 12,1 juta | Rp 13 juta | 3% |
| 11 | Rp 13 juta | Rp 14,2 juta | 4% |
| 12 | Rp 14,2 juta | Rp 15,6 juta | 5% |
| 13 | Rp 15,6 juta | Rp 17,1 juta | 6% |
| 14 | Rp 17,1 juta | Rp 19,5 juta | 7% |
| 15 | Rp 19,5 juta | Rp 22,7 juta | 8% |
| 16 | Rp 22,7 juta | Rp 26,6 juta | 9% |
| 17 | Rp 26,6 juta | Rp 28,1 juta | 10% |
| 18 | Rp 28,1 juta | Rp 30,1 juta | 11% |
| 19 | Rp 30,1 juta | Rp 32,6 juta | 12% |
| 20 | Rp 32,6 juta | Rp 35,4 juta | 13% |
| 21 | Rp 35,4 juta | Rp 38,9 juta | 14% |
| 22 | Rp 38,9 juta | Rp 43 juta | 15% |
| 23 | Rp 43 juta | Rp 47,4 juta | 16% |
| 24 | Rp 47,4 juta | Rp 51,2 juta | 17% |
| 25 | Rp 51,2 juta | Rp 55,8 juta | 18% |
| 26 | Rp 55,8 juta | Rp 60,4 juta | 19% |
| 27 | Rp 60,4 juta | Rp 66,7 juta | 20% |
| 28 | Rp 66,7 juta | Rp 74,5 juta | 21% |
| 29 | Rp 74,5 juta | Rp 83,2 juta | 22% |
| 30 | Rp 83,2 juta | Rp 95,6 juta | 23% |
| 31 | Rp 95,6 juta | Rp 110 juta | 24% |
| 32 | Rp 110 juta | Rp 134 juta | 25% |
| 33 | Rp 134 juta | Rp 169 juta | 26% |
| 34 | Rp 169 juta | Rp 221 juta | 27% |
| 35 | Rp 221 juta | Rp 390 juta | 28% |
| 36 | Rp 390 juta | Rp 463 juta | 29% |
| 37 | Rp 463 juta | Rp 561 juta | 30% |
| 38 | Rp 561 juta | Rp 709 juta | 31% |
| 39 | Rp 709 juta | Rp 965 juta | 32% |
| 40 | Rp 965 juta | Rp 1,419 miliar | 33% |
| 41 | Rp 1,419 miliar | di atas Rp 1,419 miliar | 34% |
Dasar pengenaan & dasar hukum
Dasar pengenaan: penghasilan bruto bulanan dikurangi iuran pensiun/BPJS yang dibayar pegawai. Tidak lagi diperlukan perhitungan PTKP dan annualisasi seperti metode lama.
Dasar hukum: PP 58 Tahun 2023 Lampiran A/B/C dan PMK 168/PMK.010/2023. Berlaku efektif sejak 1 Januari 2024.
Lapisan tengah direntusksi dari sumber sekunder dan berstatus verified_secondary; lapisan terbawah (0%), batas atas,
kelas PTKP, dan tarif puncak (34%) didukung sumber primer.