T
Tarif Efektif Rata-rata (TER)
Pemotongan PPh Pasal 21 bulanan berdasarkan PP 58/2023 dan PMK 168/2023
Berlaku Sejak
1 Januari 2024
Menggantikan
Metode Progresif
Kategori
A / B / C
Lapisan Tarif
42 per kategori
Kalkulator Cepat TER PPh 21
Rp
Rp
TER A — Tidak Kawin / Tidak Punya Tanggungan
42 lapisan| No | Batas Bawah | Batas Atas | Tarif |
|---|---|---|---|
| 1 | Rp 0 | Rp 6,6 juta | 0% |
| 2 | Rp 6,6 juta | Rp 6,95 juta | 0.25% |
| 3 | Rp 6,95 juta | Rp 7,35 juta | 0.5% |
| 4 | Rp 7,35 juta | Rp 7,75 juta | 0.75% |
| 5 | Rp 7,75 juta | Rp 8,2 juta | 1% |
| 6 | Rp 8,2 juta | Rp 8,65 juta | 1.25% |
| 7 | Rp 8,65 juta | Rp 9,15 juta | 1.5% |
| 8 | Rp 9,15 juta | Rp 9,7 juta | 1.75% |
| 9 | Rp 9,7 juta | Rp 10,3 juta | 2% |
| 10 | Rp 10,3 juta | Rp 10,9 juta | 2.25% |
| 11 | Rp 10,9 juta | Rp 11,6 juta | 2.5% |
| 12 | Rp 11,6 juta | Rp 12,3 juta | 2.75% |
| 13 | Rp 12,3 juta | Rp 13,15 juta | 3% |
| 14 | Rp 13,15 juta | Rp 14 juta | 3.25% |
| 15 | Rp 14 juta | Rp 15 juta | 3.5% |
| 16 | Rp 15 juta | Rp 16,1 juta | 3.75% |
| 17 | Rp 16,1 juta | Rp 17,3 juta | 4% |
| 18 | Rp 17,3 juta | Rp 18,6 juta | 4.25% |
| 19 | Rp 18,6 juta | Rp 20 juta | 4.5% |
| 20 | Rp 20 juta | Rp 21,6 juta | 4.75% |
| 21 | Rp 21,6 juta | Rp 23,3 juta | 5% |
| 22 | Rp 23,3 juta | Rp 25,2 juta | 5.5% |
| 23 | Rp 25,2 juta | Rp 27,4 juta | 6% |
| 24 | Rp 27,4 juta | Rp 29,8 juta | 6.5% |
| 25 | Rp 29,8 juta | Rp 32,6 juta | 7% |
| 26 | Rp 32,6 juta | Rp 35,8 juta | 7.5% |
| 27 | Rp 35,8 juta | Rp 39,5 juta | 8% |
| 28 | Rp 39,5 juta | Rp 43,8 juta | 8.5% |
| 29 | Rp 43,8 juta | Rp 48,8 juta | 9% |
| 30 | Rp 48,8 juta | Rp 54,8 juta | 9.5% |
| 31 | Rp 54,8 juta | Rp 62 juta | 10% |
| 32 | Rp 62 juta | Rp 71 juta | 10.5% |
| 33 | Rp 71 juta | Rp 82,5 juta | 11% |
| 34 | Rp 82,5 juta | Rp 97 juta | 11.5% |
| 35 | Rp 97 juta | Rp 116 juta | 12% |
| 36 | Rp 116 juta | Rp 141 juta | 12.5% |
| 37 | Rp 141 juta | Rp 177 juta | 13% |
| 38 | Rp 177 juta | Rp 232 juta | 13.5% |
| 39 | Rp 232 juta | Rp 327 juta | 14% |
| 40 | Rp 327 juta | Rp 530 juta | 14.5% |
| 41 | Rp 530 juta | Rp 745 juta | 15% |
| 42 | Rp 745 juta | di atas Rp 745 juta | 25% |
TER B — Kawin, Tanggungan 0-2
42 lapisan| No | Batas Bawah | Batas Atas | Tarif |
|---|---|---|---|
| 1 | Rp 0 | Rp 6,95 juta | 0% |
| 2 | Rp 6,95 juta | Rp 7,3 juta | 0.25% |
| 3 | Rp 7,3 juta | Rp 7,7 juta | 0.5% |
| 4 | Rp 7,7 juta | Rp 8,1 juta | 0.75% |
| 5 | Rp 8,1 juta | Rp 8,55 juta | 1% |
| 6 | Rp 8,55 juta | Rp 9 juta | 1.25% |
| 7 | Rp 9 juta | Rp 9,5 juta | 1.5% |
| 8 | Rp 9,5 juta | Rp 10,05 juta | 1.75% |
| 9 | Rp 10,05 juta | Rp 10,65 juta | 2% |
| 10 | Rp 10,65 juta | Rp 11,25 juta | 2.25% |
| 11 | Rp 11,25 juta | Rp 11,95 juta | 2.5% |
| 12 | Rp 11,95 juta | Rp 12,65 juta | 2.75% |
| 13 | Rp 12,65 juta | Rp 13,5 juta | 3% |
| 14 | Rp 13,5 juta | Rp 14,35 juta | 3.25% |
| 15 | Rp 14,35 juta | Rp 15,35 juta | 3.5% |
| 16 | Rp 15,35 juta | Rp 16,45 juta | 3.75% |
| 17 | Rp 16,45 juta | Rp 17,65 juta | 4% |
| 18 | Rp 17,65 juta | Rp 18,95 juta | 4.25% |
| 19 | Rp 18,95 juta | Rp 20,35 juta | 4.5% |
| 20 | Rp 20,35 juta | Rp 21,95 juta | 4.75% |
| 21 | Rp 21,95 juta | Rp 23,65 juta | 5% |
| 22 | Rp 23,65 juta | Rp 25,55 juta | 5.5% |
| 23 | Rp 25,55 juta | Rp 27,75 juta | 6% |
| 24 | Rp 27,75 juta | Rp 30,15 juta | 6.5% |
| 25 | Rp 30,15 juta | Rp 32,95 juta | 7% |
| 26 | Rp 32,95 juta | Rp 36,15 juta | 7.5% |
| 27 | Rp 36,15 juta | Rp 39,85 juta | 8% |
| 28 | Rp 39,85 juta | Rp 44,15 juta | 8.5% |
| 29 | Rp 44,15 juta | Rp 49,15 juta | 9% |
| 30 | Rp 49,15 juta | Rp 55,15 juta | 9.5% |
| 31 | Rp 55,15 juta | Rp 62,35 juta | 10% |
| 32 | Rp 62,35 juta | Rp 71,35 juta | 10.5% |
| 33 | Rp 71,35 juta | Rp 82,85 juta | 11% |
| 34 | Rp 82,85 juta | Rp 97,35 juta | 11.5% |
| 35 | Rp 97,35 juta | Rp 116,35 juta | 12% |
| 36 | Rp 116,35 juta | Rp 141,35 juta | 12.5% |
| 37 | Rp 141,35 juta | Rp 177,35 juta | 13% |
| 38 | Rp 177,35 juta | Rp 232,35 juta | 13.5% |
| 39 | Rp 232,35 juta | Rp 327,35 juta | 14% |
| 40 | Rp 327,35 juta | Rp 530,35 juta | 14.5% |
| 41 | Rp 530,35 juta | Rp 855 juta | 15% |
| 42 | Rp 855 juta | di atas Rp 855 juta | 25% |
TER C — Kawin, Tanggungan 3+
42 lapisan| No | Batas Bawah | Batas Atas | Tarif |
|---|---|---|---|
| 1 | Rp 0 | Rp 7,55 juta | 0% |
| 2 | Rp 7,55 juta | Rp 7,9 juta | 0.25% |
| 3 | Rp 7,9 juta | Rp 8,3 juta | 0.5% |
| 4 | Rp 8,3 juta | Rp 8,7 juta | 0.75% |
| 5 | Rp 8,7 juta | Rp 9,15 juta | 1% |
| 6 | Rp 9,15 juta | Rp 9,6 juta | 1.25% |
| 7 | Rp 9,6 juta | Rp 10,1 juta | 1.5% |
| 8 | Rp 10,1 juta | Rp 10,65 juta | 1.75% |
| 9 | Rp 10,65 juta | Rp 11,25 juta | 2% |
| 10 | Rp 11,25 juta | Rp 11,85 juta | 2.25% |
| 11 | Rp 11,85 juta | Rp 12,55 juta | 2.5% |
| 12 | Rp 12,55 juta | Rp 13,25 juta | 2.75% |
| 13 | Rp 13,25 juta | Rp 14,1 juta | 3% |
| 14 | Rp 14,1 juta | Rp 14,95 juta | 3.25% |
| 15 | Rp 14,95 juta | Rp 15,95 juta | 3.5% |
| 16 | Rp 15,95 juta | Rp 17,05 juta | 3.75% |
| 17 | Rp 17,05 juta | Rp 18,25 juta | 4% |
| 18 | Rp 18,25 juta | Rp 19,55 juta | 4.25% |
| 19 | Rp 19,55 juta | Rp 20,95 juta | 4.5% |
| 20 | Rp 20,95 juta | Rp 22,55 juta | 4.75% |
| 21 | Rp 22,55 juta | Rp 24,25 juta | 5% |
| 22 | Rp 24,25 juta | Rp 26,15 juta | 5.5% |
| 23 | Rp 26,15 juta | Rp 28,35 juta | 6% |
| 24 | Rp 28,35 juta | Rp 30,75 juta | 6.5% |
| 25 | Rp 30,75 juta | Rp 33,55 juta | 7% |
| 26 | Rp 33,55 juta | Rp 36,75 juta | 7.5% |
| 27 | Rp 36,75 juta | Rp 40,45 juta | 8% |
| 28 | Rp 40,45 juta | Rp 44,75 juta | 8.5% |
| 29 | Rp 44,75 juta | Rp 49,75 juta | 9% |
| 30 | Rp 49,75 juta | Rp 55,75 juta | 9.5% |
| 31 | Rp 55,75 juta | Rp 62,95 juta | 10% |
| 32 | Rp 62,95 juta | Rp 71,95 juta | 10.5% |
| 33 | Rp 71,95 juta | Rp 83,45 juta | 11% |
| 34 | Rp 83,45 juta | Rp 97,95 juta | 11.5% |
| 35 | Rp 97,95 juta | Rp 116,95 juta | 12% |
| 36 | Rp 116,95 juta | Rp 141,95 juta | 12.5% |
| 37 | Rp 141,95 juta | Rp 177,95 juta | 13% |
| 38 | Rp 177,95 juta | Rp 232,95 juta | 13.5% |
| 39 | Rp 232,95 juta | Rp 327,95 juta | 14% |
| 40 | Rp 327,95 juta | Rp 530,95 juta | 14.5% |
| 41 | Rp 530,95 juta | Rp 955 juta | 15% |
| 42 | Rp 955 juta | di atas Rp 955 juta | 25% |
Panduan Kategori TER
A Tidak Kawin
- • Tidak menikah / belum menikah
- • Tidak memiliki tanggungan
- • Atau ditinggal meninggal
B Kawin 0-2 Tanggungan
- • Menikah (kawin)
- • 0, 1, atau 2 tanggungan
- • Termasuk menikah lalu bercerai
C Kawin 3+ Tanggungan
- • Menikah (kawin)
- • 3 atau lebih tanggungan
- • Maksimal PTKP paling tinggi
Dasar pengenaan TER: Penghasilan bruto bulanan dikurangi iuran pensiun/BPJS yang dibayar oleh pegawai.
Tidak lagi diperlukan perhitungan PTKP dan annualisasi seperti metode lama.
Dasar hukum: PP 58 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP 16 Tahun 2009, dan PMK 168/PMK.010/2023. Berlaku efektif sejak 1 Januari 2024 menggantikan metode tarif progresif Pasal 17 dengan annualisasi.
Dasar hukum: PP 58 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP 16 Tahun 2009, dan PMK 168/PMK.010/2023. Berlaku efektif sejak 1 Januari 2024 menggantikan metode tarif progresif Pasal 17 dengan annualisasi.