PPh 21
Pajak Penghasilan Pasal 21 - Pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi
Gaji/Bulan TER
Berlaku 0% – 25% (TER A/B/C) 2024-01-01 → sekarang
Gaji/Bulan TER
BerlakuTarif Efektif Rata-rata (TER) PPh 21 untuk pemotongan bulanan. Menggantikan metode tarif progresif lama sejak 1 Januari 2024. Terdiri dari 3 kategori: TER A (tidak kawin), TER B (kawin 0-2 tanggungan), TER C (kawin ≥3 tanggungan). Masing-masing memiliki 42 lapisan tarif.
Lihat tabel lengkap dengan kalkulator TER → SPT Tahunan Progresif
Berlaku 5%/15%/25%/30%/35% 2022-01-01 → sekarang
SPT Tahunan Progresif
BerlakuTarif progresif PPh Orang Pribadi berlaku untuk perhitungan SPT Tahunan. Tarif ini merupakan tarif dasar yang ditetapkan UU PPh dan terakhir diubah oleh UU HPP.
| Lapisan | Batas Bawah | Batas Atas | Tarif |
|---|---|---|---|
| 1 | Rp 0 jt | Rp 60 jt | 5% |
| 2 | Rp 60 jt | Rp 250 jt | 15% |
| 3 | Rp 250 jt | Rp 500 jt | 25% |
| 4 | Rp 500 jt | Rp 5.000 jt | 30% |
| 5 | Rp 5.000 jt | ∞ | 35% |
Tarif Progresif Pra-HPP
Diubah 5%/15%/25%/30% 2009-01-01 → 2021-12-31
Tarif Progresif Pra-HPP
DiubahTarif progresif PPh OP sebelum UU HPP berlaku. Maksimal 30% tanpa lapisan 35%.
| Lapisan | Batas Bawah | Batas Atas | Tarif |
|---|---|---|---|
| 1 | Rp 0 jt | Rp 50 jt | 5% |
| 2 | Rp 50 jt | Rp 250 jt | 15% |
| 3 | Rp 250 jt | Rp 500 jt | 25% |
| 4 | Rp 500 jt | ∞ | 30% |
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)
Berlaku PTKP sesuai PMK berlaku 2016-01-01 → sekarang
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)
BerlakuBatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang mengurangi penghasilan neto untuk menghitung PKP. Ditetapkan oleh PMK setiap tahunnya.
Honorarium/Bukan Pegawai (BerNPWP)
Berlaku 5%/15%/25%/30%/35% 2009-01-01 → sekarang
Honorarium/Bukan Pegawai (BerNPWP)
BerlakuPemotongan PPh 21 atas honorarium atau imbalan kepada tenaga ahli, dokter, pengacara, akuntan, arsitek, notaris, penilai, aktuaris, dan tenaga ahli lainnya yang melakukan pekerjaan bebas (bukan pegawai). Dikenakan tarif progresif Pasal 17 UU PPh dengan norma penghitungan 50% dari penghasilan bruto sebagai penghasilan neto (PP 16/2009 Pasal 17).
| Lapisan | Batas Bawah | Batas Atas | Tarif |
|---|---|---|---|
| 1 | Rp 0 jt | Rp 60 jt | 5% |
| 2 | Rp 60 jt | Rp 250 jt | 15% |
| 3 | Rp 250 jt | Rp 500 jt | 25% |
| 4 | Rp 500 jt | Rp 5.000 jt | 30% |
| 5 | Rp 5.000 jt | ∞ | 35% |
Penghasilan Pegawai Tidak Tetap / Tenaga Kerja Lepas
Berlaku Tarif Pasal 17 progresif dengan PTKP harian 2024-01-01 → sekarang
Penghasilan Pegawai Tidak Tetap / Tenaga Kerja Lepas
BerlakuPemotongan PPh 21 atas penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima penghasilan secara harian, mingguan, atau satuan waktu tertentu. Jika penghasilan ≤ Rp 4.500.000/hari dan sudah kena PTKP harian, PPh = 0. Jika > Rp 4.500.000/hari, tarif Pasal 17 berlaku.
Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi
Berlaku 0% 2022-01-01 → sekarang
Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi
BerlakuPemotongan PPh 21 atas Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibagikan kepada anggota WP Orang Pribadi. SHU yang diterima anggota koperasi diperlakukan sebagai dividen.
Natura/Kenikmatan dari Pemberi Kerja
Berlaku 1% 2024-01-01 → sekarang
Natura/Kenikmatan dari Pemberi Kerja
BerlakuPajak atas pemberian natura (barang) atau kenikmatan dari pemberi kerja kepada pegawai. Mulai 2024, pemberian natura/kenikmatan yang diberikan bukan oleh pemberi kerja (bukan BP) menjadi objek PPh 21 yang dipotong oleh penerima penghasilan.
Penarikan Dana Pensiun / JHT
Berlaku 0%/5%/10%/15% 2014-01-01 → sekarang
Penarikan Dana Pensiun / JHT
BerlakuPemotongan PPh 21 atas penarikan iuran pensiun/jaminan hari tua (JHT) yang dibayarkan sekaligus. Tarif PPh final berjenjang berdasarkan akumulasi iuran.
| Lapisan | Batas Bawah | Batas Atas | Tarif |
|---|---|---|---|
| 1 | Rp 0 jt | Rp 50 jt | 0% |
| 2 | Rp 50 jt | Rp 100 jt | 5% |
| 3 | Rp 100 jt | Rp 500 jt | 10% |
| 4 | Rp 500 jt | ∞ | 15% |
Tarif Progresif Pra-2009
Diubah 5%/10%/15%/25%/35% 2001-01-01 → 2008-12-31
Tarif Progresif Pra-2009
DiubahTarif progresif PPh OP sebelum UU 36/2008 berlaku. Tarif tertinggi 35% untuk bracket > Rp 250 juta.
| Lapisan | Batas Bawah | Batas Atas | Tarif |
|---|---|---|---|
| 1 | Rp 0 jt | Rp 25 jt | 5% |
| 2 | Rp 25 jt | Rp 50 jt | 10% |
| 3 | Rp 50 jt | Rp 100 jt | 15% |
| 4 | Rp 100 jt | Rp 200 jt | 25% |
| 5 | Rp 200 jt | ∞ | 35% |
Tarif Progresif UU 7/1983
Dicabut 15%/25%/35% 1984-01-01 → 1994-12-31
Tarif Progresif UU 7/1983
DicabutTarif progresif PPh Orang Pribadi berdasarkan UU 7/1983 (UU PPh asli). Terdiri dari 3 lapis tarif: 15%, 25%, dan 35%. Berlaku dari tahun pajak 1984 hingga 1994.
| Lapisan | Batas Bawah | Batas Atas | Tarif |
|---|---|---|---|
| 1 | Rp 0 jt | Rp 10 jt | 15% |
| 2 | Rp 10 jt | Rp 50 jt | 25% |
| 3 | Rp 50 jt | ∞ | 35% |
Tarif Progresif UU 10/1994
Dicabut 15%/25%/35% 1995-01-01 → 2000-12-31
Tarif Progresif UU 10/1994
DicabutTarif progresif PPh OP berdasarkan UU 10/1994 (perubahan pertama UU PPh). Tarif tidak berubah dari UU 7/1983 namun PTKP dinaikkan. Berlaku 1995-2000.
| Lapisan | Batas Bawah | Batas Atas | Tarif |
|---|---|---|---|
| 1 | Rp 0 jt | Rp 10 jt | 15% |
| 2 | Rp 10 jt | Rp 50 jt | 25% |
| 3 | Rp 50 jt | ∞ | 35% |
Pemotongan Bulanan Progresif (Pra-TER)
Dicabut Tarif Pasal 17 × (penghasilan neto bulanan × 12 - PTKP) setelah annualisasi 1984-01-01 → 2023-12-31
Pemotongan Bulanan Progresif (Pra-TER)
DicabutMetode pemotongan PPh 21 bulanan sebelum TER berlaku. Menggunakan tarif progresif Pasal 17 dengan annualisasi penghasilan. Berlaku dari 1984 hingga digantikan TER pada 2024.
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)
Dicabut PTKP sesuai regulasi berlaku 1984-01-01 → 1994-12-31
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)
DicabutPTKP awal UU 7/1983. TK/0 = Rp 960.000/tahun. Berlaku 1984-1994.
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)
Dicabut PTKP sesuai regulasi berlaku 1995-01-01 → 2004-12-31
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)
DicabutPTKP UU 10/1994. TK/0 = Rp 1.728.000/tahun. Berlaku 1995-2004.
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)
Dicabut PTKP sesuai regulasi berlaku 2005-01-01 → 2008-12-31
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)
DicabutPTKP PMK 138/2005. Lonjakan besar. TK/0 = Rp 12.000.000/tahun. Berlaku 2005-2008.
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)
Dicabut PTKP sesuai regulasi berlaku 2009-01-01 → 2015-12-31
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)
DicabutPTKP PMK 162/2009. TK/0 = Rp 15.840.000/tahun. Berlaku 2009-2015.
TER Kategori A (Tidak Menikah)
Berlaku 0%–25% (42 lapisan) 2024-01-01 → sekarang
TER Kategori A (Tidak Menikah)
BerlakuTabel lengkap TER Kategori A (Tidak Kawin/Tidak Punya Tanggungan) berdasarkan PP 58/2023 Lampiran. 42 lapisan tarif dari 0% hingga 25%.
Lihat tabel lengkap dengan kalkulator TER →| Lapisan | Batas Bawah | Batas Atas | Tarif |
|---|---|---|---|
| 1 | Rp 0 jt | Rp 6,6 jt | 0% |
| 2 | Rp 6,6 jt | Rp 6,95 jt | 0.25% |
| 3 | Rp 6,95 jt | Rp 7,35 jt | 0.5% |
| 4 | Rp 7,35 jt | Rp 7,75 jt | 0.75% |
| 5 | Rp 7,75 jt | Rp 8,2 jt | 1% |
| 6 | Rp 8,2 jt | Rp 8,65 jt | 1.25% |
| 7 | Rp 8,65 jt | Rp 9,15 jt | 1.5% |
| 8 | Rp 9,15 jt | Rp 9,7 jt | 1.75% |
| 9 | Rp 9,7 jt | Rp 10,3 jt | 2% |
| 10 | Rp 10,3 jt | Rp 10,9 jt | 2.25% |
| 11 | Rp 10,9 jt | Rp 11,6 jt | 2.5% |
| 12 | Rp 11,6 jt | Rp 12,3 jt | 2.75% |
| 13 | Rp 12,3 jt | Rp 13,15 jt | 3% |
| 14 | Rp 13,15 jt | Rp 14 jt | 3.25% |
| 15 | Rp 14 jt | Rp 15 jt | 3.5% |
| 16 | Rp 15 jt | Rp 16,1 jt | 3.75% |
| 17 | Rp 16,1 jt | Rp 17,3 jt | 4% |
| 18 | Rp 17,3 jt | Rp 18,6 jt | 4.25% |
| 19 | Rp 18,6 jt | Rp 20 jt | 4.5% |
| 20 | Rp 20 jt | Rp 21,6 jt | 4.75% |
| 21 | Rp 21,6 jt | Rp 23,3 jt | 5% |
| 22 | Rp 23,3 jt | Rp 25,2 jt | 5.5% |
| 23 | Rp 25,2 jt | Rp 27,4 jt | 6% |
| 24 | Rp 27,4 jt | Rp 29,8 jt | 6.5% |
| 25 | Rp 29,8 jt | Rp 32,6 jt | 7% |
| 26 | Rp 32,6 jt | Rp 35,8 jt | 7.5% |
| 27 | Rp 35,8 jt | Rp 39,5 jt | 8% |
| 28 | Rp 39,5 jt | Rp 43,8 jt | 8.5% |
| 29 | Rp 43,8 jt | Rp 48,8 jt | 9% |
| 30 | Rp 48,8 jt | Rp 54,8 jt | 9.5% |
| 31 | Rp 54,8 jt | Rp 62 jt | 10% |
| 32 | Rp 62 jt | Rp 71 jt | 10.5% |
| 33 | Rp 71 jt | Rp 82,5 jt | 11% |
| 34 | Rp 82,5 jt | Rp 97 jt | 11.5% |
| 35 | Rp 97 jt | Rp 116 jt | 12% |
| 36 | Rp 116 jt | Rp 141 jt | 12.5% |
| 37 | Rp 141 jt | Rp 177 jt | 13% |
| 38 | Rp 177 jt | Rp 232 jt | 13.5% |
| 39 | Rp 232 jt | Rp 327 jt | 14% |
| 40 | Rp 327 jt | Rp 530 jt | 14.5% |
| 41 | Rp 530 jt | Rp 745 jt | 15% |
| 42 | Rp 745 jt | ∞ | 25% |
TER Kategori B (Menikah 0-2 Tanggungan)
Berlaku 0%–25% (42 lapisan) 2024-01-01 → sekarang
TER Kategori B (Menikah 0-2 Tanggungan)
BerlakuTabel lengkap TER Kategori B (Kawin, tanggungan 0-2) berdasarkan PP 58/2023 Lampiran. 42 lapisan tarif dari 0% hingga 25%.
Lihat tabel lengkap dengan kalkulator TER →| Lapisan | Batas Bawah | Batas Atas | Tarif |
|---|---|---|---|
| 1 | Rp 0 jt | Rp 6,95 jt | 0% |
| 2 | Rp 6,95 jt | Rp 7,3 jt | 0.25% |
| 3 | Rp 7,3 jt | Rp 7,7 jt | 0.5% |
| 4 | Rp 7,7 jt | Rp 8,1 jt | 0.75% |
| 5 | Rp 8,1 jt | Rp 8,55 jt | 1% |
| 6 | Rp 8,55 jt | Rp 9 jt | 1.25% |
| 7 | Rp 9 jt | Rp 9,5 jt | 1.5% |
| 8 | Rp 9,5 jt | Rp 10,05 jt | 1.75% |
| 9 | Rp 10,05 jt | Rp 10,65 jt | 2% |
| 10 | Rp 10,65 jt | Rp 11,25 jt | 2.25% |
| 11 | Rp 11,25 jt | Rp 11,95 jt | 2.5% |
| 12 | Rp 11,95 jt | Rp 12,65 jt | 2.75% |
| 13 | Rp 12,65 jt | Rp 13,5 jt | 3% |
| 14 | Rp 13,5 jt | Rp 14,35 jt | 3.25% |
| 15 | Rp 14,35 jt | Rp 15,35 jt | 3.5% |
| 16 | Rp 15,35 jt | Rp 16,45 jt | 3.75% |
| 17 | Rp 16,45 jt | Rp 17,65 jt | 4% |
| 18 | Rp 17,65 jt | Rp 18,95 jt | 4.25% |
| 19 | Rp 18,95 jt | Rp 20,35 jt | 4.5% |
| 20 | Rp 20,35 jt | Rp 21,95 jt | 4.75% |
| 21 | Rp 21,95 jt | Rp 23,65 jt | 5% |
| 22 | Rp 23,65 jt | Rp 25,55 jt | 5.5% |
| 23 | Rp 25,55 jt | Rp 27,75 jt | 6% |
| 24 | Rp 27,75 jt | Rp 30,15 jt | 6.5% |
| 25 | Rp 30,15 jt | Rp 32,95 jt | 7% |
| 26 | Rp 32,95 jt | Rp 36,15 jt | 7.5% |
| 27 | Rp 36,15 jt | Rp 39,85 jt | 8% |
| 28 | Rp 39,85 jt | Rp 44,15 jt | 8.5% |
| 29 | Rp 44,15 jt | Rp 49,15 jt | 9% |
| 30 | Rp 49,15 jt | Rp 55,15 jt | 9.5% |
| 31 | Rp 55,15 jt | Rp 62,35 jt | 10% |
| 32 | Rp 62,35 jt | Rp 71,35 jt | 10.5% |
| 33 | Rp 71,35 jt | Rp 82,85 jt | 11% |
| 34 | Rp 82,85 jt | Rp 97,35 jt | 11.5% |
| 35 | Rp 97,35 jt | Rp 116,35 jt | 12% |
| 36 | Rp 116,35 jt | Rp 141,35 jt | 12.5% |
| 37 | Rp 141,35 jt | Rp 177,35 jt | 13% |
| 38 | Rp 177,35 jt | Rp 232,35 jt | 13.5% |
| 39 | Rp 232,35 jt | Rp 327,35 jt | 14% |
| 40 | Rp 327,35 jt | Rp 530,35 jt | 14.5% |
| 41 | Rp 530,35 jt | Rp 855 jt | 15% |
| 42 | Rp 855 jt | ∞ | 25% |
TER Kategori C (Menikah 3+ Tanggungan)
Berlaku 0%–25% (42 lapisan) 2024-01-01 → sekarang
TER Kategori C (Menikah 3+ Tanggungan)
BerlakuTabel lengkap TER Kategori C (Kawin, tanggungan ≥3) berdasarkan PP 58/2023 Lampiran. 42 lapisan tarif dari 0% hingga 25%.
Lihat tabel lengkap dengan kalkulator TER →| Lapisan | Batas Bawah | Batas Atas | Tarif |
|---|---|---|---|
| 1 | Rp 0 jt | Rp 7,55 jt | 0% |
| 2 | Rp 7,55 jt | Rp 7,9 jt | 0.25% |
| 3 | Rp 7,9 jt | Rp 8,3 jt | 0.5% |
| 4 | Rp 8,3 jt | Rp 8,7 jt | 0.75% |
| 5 | Rp 8,7 jt | Rp 9,15 jt | 1% |
| 6 | Rp 9,15 jt | Rp 9,6 jt | 1.25% |
| 7 | Rp 9,6 jt | Rp 10,1 jt | 1.5% |
| 8 | Rp 10,1 jt | Rp 10,65 jt | 1.75% |
| 9 | Rp 10,65 jt | Rp 11,25 jt | 2% |
| 10 | Rp 11,25 jt | Rp 11,85 jt | 2.25% |
| 11 | Rp 11,85 jt | Rp 12,55 jt | 2.5% |
| 12 | Rp 12,55 jt | Rp 13,25 jt | 2.75% |
| 13 | Rp 13,25 jt | Rp 14,1 jt | 3% |
| 14 | Rp 14,1 jt | Rp 14,95 jt | 3.25% |
| 15 | Rp 14,95 jt | Rp 15,95 jt | 3.5% |
| 16 | Rp 15,95 jt | Rp 17,05 jt | 3.75% |
| 17 | Rp 17,05 jt | Rp 18,25 jt | 4% |
| 18 | Rp 18,25 jt | Rp 19,55 jt | 4.25% |
| 19 | Rp 19,55 jt | Rp 20,95 jt | 4.5% |
| 20 | Rp 20,95 jt | Rp 22,55 jt | 4.75% |
| 21 | Rp 22,55 jt | Rp 24,25 jt | 5% |
| 22 | Rp 24,25 jt | Rp 26,15 jt | 5.5% |
| 23 | Rp 26,15 jt | Rp 28,35 jt | 6% |
| 24 | Rp 28,35 jt | Rp 30,75 jt | 6.5% |
| 25 | Rp 30,75 jt | Rp 33,55 jt | 7% |
| 26 | Rp 33,55 jt | Rp 36,75 jt | 7.5% |
| 27 | Rp 36,75 jt | Rp 40,45 jt | 8% |
| 28 | Rp 40,45 jt | Rp 44,75 jt | 8.5% |
| 29 | Rp 44,75 jt | Rp 49,75 jt | 9% |
| 30 | Rp 49,75 jt | Rp 55,75 jt | 9.5% |
| 31 | Rp 55,75 jt | Rp 62,95 jt | 10% |
| 32 | Rp 62,95 jt | Rp 71,95 jt | 10.5% |
| 33 | Rp 71,95 jt | Rp 83,45 jt | 11% |
| 34 | Rp 83,45 jt | Rp 97,95 jt | 11.5% |
| 35 | Rp 97,95 jt | Rp 116,95 jt | 12% |
| 36 | Rp 116,95 jt | Rp 141,95 jt | 12.5% |
| 37 | Rp 141,95 jt | Rp 177,95 jt | 13% |
| 38 | Rp 177,95 jt | Rp 232,95 jt | 13.5% |
| 39 | Rp 232,95 jt | Rp 327,95 jt | 14% |
| 40 | Rp 327,95 jt | Rp 530,95 jt | 14.5% |
| 41 | Rp 530,95 jt | Rp 955 jt | 15% |
| 42 | Rp 955 jt | ∞ | 25% |
Norma - Dokter/Dokter Gigi
Berlaku 50% 2002-01-01 → sekarang
Norma - Dokter/Dokter Gigi
BerlakuNorma penghitungan penghasilan neto 50% dari bruto untuk pekerjaan bebas. Dasar: PMK 523/2002 jo. PMK 43/2022.
Norma - Pengacara/Advokat
Berlaku 50% 2002-01-01 → sekarang
Norma - Pengacara/Advokat
BerlakuNorma penghitungan penghasilan neto 50% dari bruto untuk pekerjaan bebas. Dasar: PMK 523/2002 jo. PMK 43/2022.
Norma - Akuntan
Berlaku 50% 2002-01-01 → sekarang
Norma - Akuntan
BerlakuNorma penghitungan penghasilan neto 50% dari bruto untuk pekerjaan bebas. Dasar: PMK 523/2002 jo. PMK 43/2022.
Norma - Arsitek
Berlaku 50% 2002-01-01 → sekarang
Norma - Arsitek
BerlakuNorma penghitungan penghasilan neto 50% dari bruto untuk pekerjaan bebas. Dasar: PMK 523/2002 jo. PMK 43/2022.
Norma - Notaris/PPAT
Berlaku 50% 2002-01-01 → sekarang
Norma - Notaris/PPAT
BerlakuNorma penghitungan penghasilan neto 50% dari bruto untuk pekerjaan bebas. Dasar: PMK 523/2002 jo. PMK 43/2022.
Norma - Konsultan
Berlaku 50% 2002-01-01 → sekarang
Norma - Konsultan
BerlakuNorma penghitungan penghasilan neto 50% dari bruto untuk pekerjaan bebas. Dasar: PMK 523/2002 jo. PMK 43/2022.
Norma - Pedagang
Berlaku 15% 2002-01-01 → sekarang
Norma - Pedagang
BerlakuNorma penghitungan penghasilan neto 15% dari bruto untuk pekerjaan bebas. Dasar: PMK 523/2002 jo. PMK 43/2022.
Norma - Petani/Peternak
Berlaku 25% 2002-01-01 → sekarang
Norma - Petani/Peternak
BerlakuNorma penghitungan penghasilan neto 25% dari bruto untuk pekerjaan bebas. Dasar: PMK 523/2002 jo. PMK 43/2022.
Norma - Pengusaha Kecil Lainnya
Berlaku 25% 2002-01-01 → sekarang
Norma - Pengusaha Kecil Lainnya
BerlakuNorma penghitungan penghasilan neto 25% dari bruto untuk pekerjaan bebas. Dasar: PMK 523/2002 jo. PMK 43/2022.