| Kategori | Jenis Transaksi | ID | Tarif | Kode BPPU | Status | Berlaku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bea Meterai | Dokumen dengan nilai tertentu | bea-meterai-dokumen-2021 | Rp 10.000 per lembar | — | ✓ Berlaku | 2021-01-01 → sekarang |
| PPh 21 | Gaji/Bulan TER | pph-21-ter-monthly-2024 | TER sesuai tabel lampiran PP 58/2023 (TER A/B/C berdasarkan status PTKP) | — | ✓ Berlaku | 2024-01-01 → sekarang |
| PPh 21 | SPT Tahunan Progresif | pph-21-progressive-annual-2024 | 5% / 15% / 25% / 30% / 35% | — | ✓ Berlaku | 2022-01-01 → sekarang |
| PPh 21 | PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) | pph-21-non-taxable-income | PTKP sesuai PMK berlaku | — | ✓ Berlaku | 2016-01-01 → sekarang |
| PPh 22 | Impor Barang | pph-22-impor-2024 | 7.5% | 22-404-01 | ✓ Berlaku | 2024-01-01 → sekarang |
| PPh 22 | Pembelian Barang oleh Badan Usaha Industri Tertentu | pph-22-pembelian-barang-2024 | 0.25% | 22-900-xx (2) | ✓ Berlaku | 2024-01-01 → sekarang |
| PPh 22 | Penjualan Barang Tertentu oleh Badan Usaha Industri Tertentu | pph-22-penjualan-barang-2024 | 0.5% | 22-100-xx (33) | ✓ Berlaku | 2024-01-01 → sekarang |
| PPh 23 | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) | pph-23-jasa-lain-2pct | 2% | 24-100-xx (70) | ✓ Berlaku | 2015-12-31 → sekarang |
| PPh 23 | Imbalan Jasa Lain (Tanpa NPWP) | pph-23-jasa-lain-4pct | 4% | 24-100-xx (70) | ✓ Berlaku | 2015-12-31 → sekarang |
| PPh 23 | Jasa Katering / Tata Boga | pph-23-jasa-katering-2pct | 2% | 24-104-39 | ✓ Berlaku | 2015-12-31 → sekarang |
| PPh 23 | Sewa Tanah dan/atau Bangunan | pph-23-sewa-tanah-bangunan | 10% | 28-403-02 | ✓ Berlaku | 2022-01-01 → sekarang |
| PPh 23 | Hadiah/Penghargaan kepada OP Bukan Pegawai | pph-23-hadiah-penghargaan | 15% | 24-100-01 | ✓ Berlaku | 2022-01-01 → sekarang |
| PPh 26 | Penghasilan WP Luar Negeri Umum | pph-26-general-2024 | 20% | 24-101-xx (5) | ✓ Berlaku | 2022-01-01 → sekarang |
| PPh 4(2) Final | Bunga Deposito dan Tabungan | pph-final-bunga-deposito | 20% | 28-404-xx (16) | ✓ Berlaku | 2009-01-01 → sekarang |
| PPh 4(2) Final | Sewa Tanah dan/atau Bangunan | pph-final-sewa-tanah | 10% | 28-402-xx (3) | ✓ Berlaku | 2009-01-01 → sekarang |
| PPh 4(2) Final | Hadiah Undian | pph-final-hadiah-undian | 25% | 28-405-xx (2) | ✓ Berlaku | 2009-01-01 → sekarang |
| PPh 4(2) Final | Keuntungan Transaksi Saham di Bursa Efek | pph-final-transaksi-saham-bursa | 0.1% | 28-407-xx (3) | ✓ Berlaku | 2009-01-01 → sekarang |
| PPh 4(2) Final | Pekerjaan dan Jasa Konstruksi | pph-final-konstruksi | 1.75%–6% | 28-409-xx (14) | ✓ Berlaku | 2009-07-01 → sekarang |
| PPh 4(2) Final | Bunga Simpanan Koperasi | pph-final-bunga-koperasi | 0%–10% | 28-417-xx (2) | ✓ Berlaku | 2022-01-01 → sekarang |
| PPh 4(2) Final | Penghasilan dari Pengangkutan dan Charter | pph-final-transportasi | 1.2%–2.64% | 28-410-xx (5) | ✓ Berlaku | 2009-01-01 → sekarang |
| PPh 4(2) Final | Penghasilan dari Kegiatan Hulu Migas | pph-final-migas | 5%–20% | 28-421-xx (3) | ✓ Berlaku | 2009-01-01 → sekarang |
| PPh 4(2) Final | Penghasilan dari Kerja Sama dengan LPI / Jasa Maklon Internasional | pph-final-investasi-lpi | 2.1%–7.5% | 28-499-xx (2) | ✓ Berlaku | 2022-01-01 → sekarang |
| PPh Badan | Penghasilan Kena Pajak Badan (2022-2023) | pph-badan-2022-plus | 22% | — | ✓ Berlaku | 2022-01-01 → sekarang |
| PPh UMKM | Penghasilan Usaha (Peredaran Bruto s.d. Rp 4,8 miliar) | pph-umkm-05pct-2023 | 0.5% | 28-423-xx (5) | ✓ Berlaku | 2023-01-01 → sekarang |
| PPN | Penyerahan BKP/JKP dalam negeri | ppn-11pct-effective-2025 | 11% | — | ✓ Berlaku | 2025-01-01 → sekarang |
| PPN | Ekspor Barang Kena Pajak | ppn-ekspor-bkp | 0% | — | ✓ Berlaku | 2022-04-01 → sekarang |
| PPnBM | Penyerahan Barang Mewah | ppnbm-general | 10%–200% | — | ✓ Berlaku | 2022-04-01 → sekarang |
| PPh 21 | Tarif Progresif Pra-HPP | pph-21-progressive-pre2022 | 5% / 15% / 25% / 30% | — | ⟳ Diubah | 2009-01-01 → 2021-12-31 |
| PPh Badan | Penghasilan Kena Pajak Badan (Pra-HPP) | pph-badan-pre2022 | 25% | — | ⟳ Diubah | 2010-01-01 → 2021-12-31 |
| PPN | Penyerahan BKP/JKP (2022-2024) | ppn-11pct-2022 | 11% | — | ⟳ Diubah | 2022-04-01 → 2024-12-31 |
| PPN | Penyerahan BKP/JKP (Pra-HPP) | ppn-10pct | 10% | — | ⟳ Diubah | 1984-04-01 → 2022-03-31 |
| PPh UMKM | Penghasilan Usaha (PP 23/2018) | pph-umkm-05pct-2018 | 0.5% | — | ✗ Dicabut | 2018-07-01 → 2022-12-31 |
API Terbuka
$ curl https://tarif-pajak-id.vercel.app/api.json