Database Tarif Pajak Indonesia
Semua tarif pajak dari 1983 hingga sekarang. Bersumber dari regulasi resmi, gratis, dan terbuka.
Kategori Pajak
15 kategoriBea Masuk
Bea Masuk โ pungutan negara atas barang yang diimpor berdasarkan HS Code
Bea Meterai
Bea Meterai - Pajak atas dokumen tertentu yang dikenakan berdasarkan UU Bea Meterai
BPHTB
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan - Pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan
Cukai
Cukai โ pungutan negara atas barang tertentu (etil alkohol, MMEA, hasil tembakau)
Pajak Daerah
Pajak Daerah berdasarkan UU 1/2022 (HKPD)
PBB
Pajak Bumi dan Bangunan - Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan
PPh 21
Pajak Penghasilan Pasal 21 - Pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi
PPh 22
Pajak Penghasilan Pasal 22 - Pemungutan pajak atas impor, pembelian barang, dan penjualan barang tertentu
PPh 23
Pajak Penghasilan Pasal 23 - Pemotongan atas penghasilan berupa imbalan jasa tertentu, sewa tanah dan/atau bangunan, dan hadiah/penghargaan. Jenis jasa diatur dalam PMK 141/PMK.03/2015.
PPh 26
Pajak Penghasilan Pasal 26 - Pemotongan atas penghasilan yang diterima WP luar negeri
PPh 4(2) Final
Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) - Pajak yang dipungut pada saat penghasilan tertentu diterima
PPh Badan
Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan - Tarif flat yang berlaku atas penghasilan kena pajak badan
PPh UMKM
Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha UMKM - tarif final untuk WP yang memiliki peredaran bruto tertentu
PPN
Pajak Pertambahan Nilai - Pajak atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean
PPnBM
Pajak Penjualan atas Barang Mewah - Pajak yang dipungut satu kali pada saat penyerahan BKP yang tergolong mewah
Tabel Tarif Lengkap
136 entri ยท Diurutkan berdasarkan status
| Kategori | Jenis Transaksi | Tarif | Kode BPPU | Status | Berlaku |
|---|---|---|---|---|---|
| Bea Masuk | Bea Masuk Umum (MFN) bea-masuk-umum-mf | 0%โ40% | โ | โ Berlaku | 1984-04-01 โ sekarang |
| Bea Masuk | Bea Masuk ASEAN (ATIGA) bea-masuk-asean-atiga | 0% | โ | โ Berlaku | 2010-01-01 โ sekarang |
| Bea Masuk | Bea Masuk Tinggi (BMT) โ Barang Mewah bea-masuk-bmt | 40%โ150% | โ | โ Berlaku | 1984-04-01 โ sekarang |
| Bea Masuk | Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) bea-masuk-anti-dumping | 5%โ100% | โ | โ Berlaku | 1996-01-01 โ sekarang |
| Bea Meterai | Dokumen dengan nilai tertentu bea-meterai-dokumen-2021 | Rp 10.000 per lembar | โ | โ Berlaku | 2021-01-01 โ sekarang |
| Bea Meterai | Cek dan Bilyet Giro bea-meterai-cek-bilyet | Rp 10.000 per lembar | โ | โ Berlaku | 2021-01-01 โ sekarang |
| Bea Meterai | Kontrak/Perjanjian bea-meterai-kontrak | Rp 10.000 per lembar | โ | โ Berlaku | 2021-01-01 โ sekarang |
| Bea Meterai | Surat Berharga dan Efek bea-meterai-surat-berharga | Rp 10.000 per lembar | โ | โ Berlaku | 2021-01-01 โ sekarang |
| Bea Meterai | Nota Kredit dan Dokumen Pengganti bea-meterai-nota-kredit | Rp 10.000 per lembar | โ | โ Berlaku | 2021-01-01 โ sekarang |
| BPHTB | Perolehan Hak atas Tanah/Bangunan (Umum) bphtb-perolehan-umum | 5% | โ | โ Berlaku | 2010-01-01 โ sekarang |
| BPHTB | Perolehan Hak melalui Waris bphtb-perolehan-waris | 5% | โ | โ Berlaku | 2010-01-01 โ sekarang |
| BPHTB | Pengalihan Hak untuk Kepentingan Umum bphtb-pengalihan-dinkes | 0% | โ | โ Berlaku | 2010-01-01 โ sekarang |
| Cukai | Cukai Hasil Tembakau (Rokok) cukai-hasil-tembakau | Tarif spesifik + ad valorem | โ | โ Berlaku | 2008-01-01 โ sekarang |
| Cukai | Cukai Etil Alkohol / MMEA cukai-eti-alkohol | Tarif spesifik per liter | โ | โ Berlaku | 2008-01-01 โ sekarang |
| Cukai | Cukai e-Cigarette / Heated Tobacco cukai-ecigarette | Tarif ad valorem | โ | โ Berlaku | 2024-07-01 โ sekarang |
| Pajak Daerah | Pajak Hotel pajak-daerah-hotel | 5%โ10% | โ | โ Berlaku | 2022-01-01 โ sekarang |
| Pajak Daerah | Pajak Restoran pajak-daerah-restoran | 5%โ10% | โ | โ Berlaku | 2022-01-01 โ sekarang |
| Pajak Daerah | Pajak Hiburan pajak-daerah-hiburan | 5%โ35% | โ | โ Berlaku | 2022-01-01 โ sekarang |
| Pajak Daerah | Pajak Reklame pajak-daerah-reklame | 5%โ25% | โ | โ Berlaku | 2022-01-01 โ sekarang |
| Pajak Daerah | Pajak Penerangan Jalan pajak-daerah-penerangan-jalan | 1%โ5% | โ | โ Berlaku | 2022-01-01 โ sekarang |
| Pajak Daerah | Pajak MBLB pajak-daerah-mineral-air | 5%โ25% | โ | โ Berlaku | 2022-01-01 โ sekarang |
| Pajak Daerah | Pajak Parkir pajak-daerah-parkir | 5%โ20% | โ | โ Berlaku | 2022-01-01 โ sekarang |
| Pajak Daerah | Pajak Air Tanah/Permukaan pajak-daerah-air-tanah | 5%โ20% | โ | โ Berlaku | 2022-01-01 โ sekarang |
| PBB | PBB Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) pbb-perkotaan | 0.01%โ0.3% | โ | โ Berlaku | 2022-01-01 โ sekarang |
| PBB | PBB Perkebunan (PBB-P3) pbb-perkebunan | 0.05% | โ | โ Berlaku | 2022-01-01 โ sekarang |
| PBB | PBB Kehutanan (PBB-P3) pbb-kehutanan | 0.05% | โ | โ Berlaku | 2022-01-01 โ sekarang |
| PBB | PBB Pertambangan (PBB-P3) pbb-pertambangan | 0.05% | โ | โ Berlaku | 2022-01-01 โ sekarang |
| PPh 21 | Gaji/Bulan TER pph-21-ter-monthly-2024 | TER sesuai tabel lampiran PP 58/2023 (TER A/B/C berdasarkan status PTKP) | โ | โ Berlaku | 2024-01-01 โ sekarang |
| PPh 21 | SPT Tahunan Progresif pph-21-progressive-annual-2024 | 5% / 15% / 25% / 30% / 35% | โ | โ Berlaku | 2022-01-01 โ sekarang |
| PPh 21 | PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) pph-21-non-taxable-income | PTKP sesuai PMK berlaku | โ | โ Berlaku | 2016-01-01 โ sekarang |
| PPh 21 | Honorarium/Bukan Pegawai (BerNPWP) pph-21-honorarium-bukan-pegawai | 5% / 15% / 25% / 30% / 35% | โ | โ Berlaku | 2009-01-01 โ sekarang |
| PPh 21 | Penghasilan Pegawai Tidak Tetap / Tenaga Kerja Lepas pph-21-pegawai-tidak-tetap | Tarif Pasal 17 progresif dengan PTKP harian | โ | โ Berlaku | 2024-01-01 โ sekarang |
| PPh 21 | Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi pph-21-shu-koperasi | 0% | โ | โ Berlaku | 2022-01-01 โ sekarang |
| PPh 21 | Natura/Kenikmatan dari Pemberi Kerja pph-21-natura-kenikmatan | 1% | โ | โ Berlaku | 2024-01-01 โ sekarang |
| PPh 21 | Penarikan Dana Pensiun / JHT pph-21-dana-pensiun | 0% / 5% / 10% / 15% | โ | โ Berlaku | 2014-01-01 โ sekarang |
| PPh 21 | TER Kategori A (Tidak Menikah) pph-21-ter-a-detail | 0% - 25% sesuai tabel TER | โ | โ Berlaku | 2024-01-01 โ sekarang |
| PPh 21 | TER Kategori B (Menikah 0-2 Tanggungan) pph-21-ter-b-detail | 0% - 25% sesuai tabel TER | โ | โ Berlaku | 2024-01-01 โ sekarang |
| PPh 21 | TER Kategori C (Menikah 3+ Tanggungan) pph-21-ter-c-detail | 0% - 25% sesuai tabel TER | โ | โ Berlaku | 2024-01-01 โ sekarang |
| PPh 21 | Norma - Dokter/Dokter Gigi pph-21-norma-dokter | 50% | โ | โ Berlaku | 2002-01-01 โ sekarang |
| PPh 21 | Norma - Pengacara/Advokat pph-21-norma-pengacara | 50% | โ | โ Berlaku | 2002-01-01 โ sekarang |
| PPh 21 | Norma - Akuntan pph-21-norma-akuntan | 50% | โ | โ Berlaku | 2002-01-01 โ sekarang |
| PPh 21 | Norma - Arsitek pph-21-norma-arsitek | 50% | โ | โ Berlaku | 2002-01-01 โ sekarang |
| PPh 21 | Norma - Notaris/PPAT pph-21-norma-notaris | 50% | โ | โ Berlaku | 2002-01-01 โ sekarang |
| PPh 21 | Norma - Konsultan pph-21-norma-konsultan | 50% | โ | โ Berlaku | 2002-01-01 โ sekarang |
| PPh 21 | Norma - Pedagang pph-21-norma-pedagang | 15% | โ | โ Berlaku | 2002-01-01 โ sekarang |
| PPh 21 | Norma - Petani/Peternak pph-21-norma-petani | 25% | โ | โ Berlaku | 2002-01-01 โ sekarang |
| PPh 21 | Norma - Pengusaha Kecil Lainnya pph-21-norma-pengusaha-kecil | 25% | โ | โ Berlaku | 2002-01-01 โ sekarang |
| PPh 22 | Impor Barang pph-22-impor-2024 | 7.5% | 22-404-01 | โ Berlaku | 2024-01-01 โ sekarang |
| PPh 22 | Pembelian Barang oleh Badan Usaha Industri Tertentu pph-22-pembelian-barang-2024 | 0.25% | 22-900-xx (2) | โ Berlaku | 2024-01-01 โ sekarang |
| PPh 22 | Penjualan Barang Tertentu oleh Badan Usaha Industri Tertentu pph-22-penjualan-barang-2024 | 0.5% | 22-100-xx (33) | โ Berlaku | 2024-01-01 โ sekarang |
| PPh 22 | Impor Barang (API Produsen) pph-22-impor-api-produsen | 2.5% | 22-200-xx (2) | โ Berlaku | 2024-01-01 โ sekarang |
| PPh 22 | Pemungutan oleh Bendaharawan Pemerintah pph-22-bendaharawan | 1.5% | 22-910-01 | โ Berlaku | 2024-01-01 โ sekarang |
| PPh 22 | Ekspor Batubara dan Mineral pph-22-ekspor-batubara | 1.5% | 22-404-01 | โ Berlaku | 2024-01-01 โ sekarang |
| PPh 22 | Pembelian oleh BUMN/Badan Usaha Tertentu pph-22-bumn-pembelian | 1.5% | 22-900-01 | โ Berlaku | 2024-01-01 โ sekarang |
| PPh 22 | Pengadaan melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah pph-22-pengadaan-pemerintah | 0.5% | 22-101-xx (2) | โ Berlaku | 2024-01-01 โ sekarang |
| PPh 22 | Penjualan melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE/E-Commerce) pph-22-pmse | 0.5% | 22-102-xx (2) | โ Berlaku | 2024-01-01 โ sekarang |
| PPh 22 | Transaksi Aset Kripto pph-22-kripto | 0.1%โ0.2% | 22-405-xx (2) | โ Berlaku | 2024-01-01 โ sekarang |
| PPh 23 | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) pph-23-jasa-lain-2pct | 2% | 24-100-xx (70) | โ Berlaku | 2015-12-31 โ sekarang |
| PPh 23 | Imbalan Jasa Lain (Tanpa NPWP) pph-23-jasa-lain-4pct | 4% | 24-100-xx (70) | โ Berlaku | 2015-12-31 โ sekarang |
| PPh 23 | Jasa Katering / Tata Boga pph-23-jasa-katering-2pct | 2% | 24-104-39 | โ Berlaku | 2015-12-31 โ sekarang |
| PPh 23 | Sewa Tanah dan/atau Bangunan pph-23-sewa-tanah-bangunan | 10% | 28-403-02 | โ Berlaku | 2022-01-01 โ sekarang |
| PPh 23 | Hadiah/Penghargaan kepada OP Bukan Pegawai pph-23-hadiah-penghargaan | 15% | 24-100-01 | โ Berlaku | 2022-01-01 โ sekarang |
| PPh 26 | Penghasilan WP Luar Negeri Umum pph-26-general-2024 | 20% | 24-101-xx (5) | โ Berlaku | 2022-01-01 โ sekarang |
| PPh 26 | Dividen WP Luar Negeri pph-26-dividen | 20% | 24-101-01 | โ Berlaku | 2022-01-01 โ sekarang |
| PPh 26 | Bunga WP Luar Negeri pph-26-bunga | 20% | 24-102-01 | โ Berlaku | 2022-01-01 โ sekarang |
| PPh 26 | Royalti WP Luar Negeri pph-26-royalti | 20% | 24-103-01 | โ Berlaku | 2022-01-01 โ sekarang |
| PPh 26 | Imbalan Jasa dan Sewa WP Luar Negeri pph-26-jasa-dan-sewa | 20% | โ | โ Berlaku | 2022-01-01 โ sekarang |
| PPh 26 | Penghasilan BUT (Bentuk Usaha Tetap) pph-26-but | 5% / 15% / 25% / 30% | โ | โ Berlaku | 2022-01-01 โ sekarang |
| PPh 26 | Tarif P3B (Tax Treaty) pph-26-tax-treaty | 0%โ20% | โ | โ Berlaku | 1984-01-01 โ sekarang |
| PPh 4(2) Final | Bunga Deposito dan Tabungan pph-final-bunga-deposito | 20% | 28-404-xx (16) | โ Berlaku | 2009-01-01 โ sekarang |
| PPh 4(2) Final | Sewa Tanah dan/atau Bangunan pph-final-sewa-tanah | 10% | 28-402-xx (3) | โ Berlaku | 2009-01-01 โ sekarang |
| PPh 4(2) Final | Hadiah Undian pph-final-hadiah-undian | 25% | 28-405-xx (2) | โ Berlaku | 2009-01-01 โ sekarang |
| PPh 4(2) Final | Keuntungan Transaksi Saham di Bursa Efek pph-final-transaksi-saham-bursa | 0.1% | 28-407-xx (3) | โ Berlaku | 2009-01-01 โ sekarang |
| PPh 4(2) Final | Pekerjaan dan Jasa Konstruksi pph-final-konstruksi | 1.75%โ6% | 28-409-xx (14) | โ Berlaku | 2009-07-01 โ sekarang |
| PPh 4(2) Final | Bunga Simpanan Koperasi pph-final-bunga-koperasi | 0%โ10% | 28-417-xx (2) | โ Berlaku | 2022-01-01 โ sekarang |
| PPh 4(2) Final | Penghasilan dari Pengangkutan dan Charter pph-final-transportasi | 1.2%โ2.64% | 28-410-xx (5) | โ Berlaku | 2009-01-01 โ sekarang |
| PPh 4(2) Final | Penghasilan dari Kegiatan Hulu Migas pph-final-migas | 5%โ20% | 28-421-xx (3) | โ Berlaku | 2009-01-01 โ sekarang |
| PPh 4(2) Final | Penghasilan dari Kerja Sama dengan LPI / Jasa Maklon Internasional pph-final-investasi-lpi | 2.1%โ7.5% | 28-499-xx (2) | โ Berlaku | 2022-01-01 โ sekarang |
| PPh 4(2) Final | Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan (PP 71/2008) pph-final-pengalihan-pp71 | 0%โ2.5% | โ | โ Berlaku | 2009-01-01 โ sekarang |
| PPh 4(2) Final | Penerbangan Dalam Negeri pph-15-penerbangan-domestik | 22% | โ | โ Berlaku | 1984-01-01 โ sekarang |
| PPh 4(2) Final | Pelayaran Dalam Negeri pph-15-pelayaran-domestik | 22% | โ | โ Berlaku | 1984-01-01 โ sekarang |
| PPh 4(2) Final | Perusahaan Asuransi Dalam Negeri pph-15-perusahaan-asuransi | 22% | โ | โ Berlaku | 1984-01-01 โ sekarang |
| PPh 4(2) Final | Penyewaan Pesawat/Kapal dari Luar Negeri pph-15-buta-charter | 6.36% | โ | โ Berlaku | 1984-01-01 โ sekarang |
| PPh 4(2) Final | Perusahaan Minyak Asing (PMA) pph-15-pma-opec | 48% | โ | โ Berlaku | 1984-01-01 โ sekarang |
| PPh 4(2) Final | Kontraktor/Operator Tambang pph-15-perusahaan-kontraktor | 22% | โ | โ Berlaku | 1984-01-01 โ sekarang |
| PPh Badan | Penghasilan Kena Pajak Badan (2022-2023) pph-badan-2022-plus | 22% | โ | โ Berlaku | 2022-01-01 โ sekarang |
| PPh Badan | Penghasilan Kena Pajak Badan Go-Public ( Listed di Bursa Efek) pph-badan-go-public | 20% | โ | โ Berlaku | 2022-01-01 โ sekarang |
| PPh Badan | Penghasilan Kena Pajak Badan UMKM (Peredaran Bruto โค Rp 50 miliar) pph-badan-umkm | 11% | โ | โ Berlaku | 2022-01-01 โ sekarang |
| PPh Badan | PPh Badan IKN (0%) pph-badan-ikn-0pct | 0% | โ | โ Berlaku | 2024-01-01 โ sekarang |
| PPh Badan | PPh Badan IKN 10 Tahun (10%) pph-badan-ikn-10y | 10% | โ | โ Berlaku | 2024-01-01 โ sekarang |
| PPh UMKM | Penghasilan Usaha (Peredaran Bruto s.d. Rp 4,8 miliar) pph-umkm-05pct-2023 | 0.5% | 28-423-xx (5) | โ Berlaku | 2023-01-01 โ sekarang |
| PPN | Penyerahan BKP/JKP dalam negeri ppn-11pct-effective-2025 | 11% | โ | โ Berlaku | 2025-01-01 โ sekarang |
| PPN | Ekspor Barang Kena Pajak ppn-ekspor-bkp | 0% | โ | โ Berlaku | 2022-04-01 โ sekarang |
| PPN | Impor Barang Kena Pajak ppn-impor-bkp | 11% | โ | โ Berlaku | 2025-01-01 โ sekarang |
| PPN | Penyerahan melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) ppn-pmse | 11% | โ | โ Berlaku | 2025-01-01 โ sekarang |
| PPN | Penyerahan Jasa Tenaga Listrik ppn-jasa-tenaga-listrik | 11% | โ | โ Berlaku | 2025-01-01 โ sekarang |
| PPN | Penyerahan Jasa Telekomunikasi ppn-jasa-telekomunikasi | 11% | โ | โ Berlaku | 2025-01-01 โ sekarang |
| PPN | Ekspor Jasa Kena Pajak ppn-ekspor-jkp | 0% | โ | โ Berlaku | 2022-04-01 โ sekarang |
| PPN | Barang/Jasa Tidak Kena Pajak (Bukan JKP/BKP) ppn-tidak-kena-pajak | 0% | โ | โ Berlaku | 2010-04-01 โ sekarang |
| PPN | PPN Tidak Dipungut (JKPT) Industri Strategis ppn-jkpt-industri | 0% | โ | โ Berlaku | 2022-04-01 โ sekarang |
| PPN | Jasa Kegiatan Usaha Persewaan (JKP) ppn-jasa-kegiatan-usaha-persewaan | 11% | โ | โ Berlaku | 1984-04-01 โ sekarang |
| PPN | Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN ppn-dpp-penghitungan | 11% | โ | โ Berlaku | 1984-04-01 โ sekarang |
| PPN | Pengkreditan PPN (Input Tax Credit) ppn-pengkreditan | 11% | โ | โ Berlaku | 1984-04-01 โ sekarang |
| PPnBM | Penyerahan Barang Mewah ppnbm-general | 10%โ200% | โ | โ Berlaku | 2022-04-01 โ sekarang |
| PPnBM | Sedan dan Station Wagon 4x2 ppnbm-sedan-station-wagon | 10%โ40% | โ | โ Berlaku | 2022-04-01 โ sekarang |
| PPnBM | Sedan dan Station Wagon 4x4 / SUV ppnbm-suv-4x4 | 10%โ75% | โ | โ Berlaku | 2022-04-01 โ sekarang |
| PPnBM | Van/Wagon > 10 Penumpang ppnbm-van-wagon | 10% | โ | โ Berlaku | 2022-04-01 โ sekarang |
| PPnBM | Kapal Pesiar dan Kapal Mewah ppnbm-kapal-pesiar | 10%โ50% | โ | โ Berlaku | 2022-04-01 โ sekarang |
| PPnBM | Pesawat Udara Pribadi ppnbm-pesawat-pribadi | 10%โ50% | โ | โ Berlaku | 2022-04-01 โ sekarang |
| PPnBM | Rumah Mewah dan Apartemen Mewah ppnbm-rumah-mewah | 10%โ40% | โ | โ Berlaku | 2022-04-01 โ sekarang |
| PPnBM | Perlengkapan Mewah ppnbm-perlengkapan-mewah | 10%โ200% | โ | โ Berlaku | 2022-04-01 โ sekarang |
| PPh 21 | Tarif Progresif Pra-HPP pph-21-progressive-pre2022 | 5% / 15% / 25% / 30% | โ | โณ Diubah | 2009-01-01 โ 2021-12-31 |
| PPh 21 | Tarif Progresif Pra-2009 pph-21-progressive-pre2009 | 5% / 10% / 15% / 25% / 35% | โ | โณ Diubah | 2001-01-01 โ 2008-12-31 |
| PPh 22 | Tarif PPh 22 Pra-PP 60/2023 pph-22-pre2024 | 0.25%โ7.5% | โ | โณ Diubah | 2010-01-01 โ 2023-12-31 |
| PPh 23 | Imbalan Jasa & Sewa (UU 17/2000) pph-23-jasa-2001 | 2%โ10% | โ | โณ Diubah | 2001-01-01 โ 2021-12-31 |
| PPh 4(2) Final | Bunga Simpanan (Pra-2009) pph-final-bunga-pre2009 | 15% | โ | โณ Diubah | 2001-01-01 โ 2008-12-31 |
| PPh Badan | Penghasilan Kena Pajak Badan (Pra-HPP) pph-badan-pre2022 | 25% | โ | โณ Diubah | 2010-01-01 โ 2021-12-31 |
| PPh Badan | Penghasilan Kena Pajak Badan (Pra-2010) pph-badan-pre2010 | 28% | โ | โณ Diubah | 2001-01-01 โ 2009-12-31 |
| PPN | Penyerahan BKP/JKP (2022-2024) ppn-11pct-2022 | 11% | โ | โณ Diubah | 2022-04-01 โ 2024-12-31 |
| PPN | Penyerahan BKP/JKP (Pra-HPP) ppn-10pct | 10% | โ | โณ Diubah | 1984-04-01 โ 2022-03-31 |
| Bea Meterai | Bea Meterai Pra-UU 10/2020 bea-meterai-pre2021 | Rp 6.000 per lembar | โ | โ Dicabut | 2007-01-01 โ 2020-12-31 |
| Bea Meterai | Dokumen / Surat (UU 13/1985) bea-meterai-1000 | 0% | โ | โ Dicabut | 1986-01-01 โ 1999-12-31 |
| Bea Meterai | Dokumen / Surat (PP 23/2000) bea-meterai-3000 | 0% | โ | โ Dicabut | 2000-01-01 โ 2006-12-31 |
| PPh 21 | Tarif Progresif UU 7/1983 pph-21-progressive-uulama1983 | 15% / 25% / 35% | โ | โ Dicabut | 1984-01-01 โ 1994-12-31 |
| PPh 21 | Tarif Progresif UU 10/1994 pph-21-progressive-uulama1994 | 15% / 25% / 35% | โ | โ Dicabut | 1995-01-01 โ 2000-12-31 |
| PPh 21 | Pemotongan Bulanan Progresif (Pra-TER) pph-21-progressive-monthly-pre2024 | Tarif Pasal 17 ร (penghasilan neto bulanan ร 12 - PTKP) setelah annualisasi | โ | โ Dicabut | 1984-01-01 โ 2023-12-31 |
| PPh 21 | PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) pph-21-ptkp-1984 | PTKP sesuai regulasi berlaku | โ | โ Dicabut | 1984-01-01 โ 1994-12-31 |
| PPh 21 | PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) pph-21-ptkp-1995 | PTKP sesuai regulasi berlaku | โ | โ Dicabut | 1995-01-01 โ 2004-12-31 |
| PPh 21 | PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) pph-21-ptkp-2005 | PTKP sesuai regulasi berlaku | โ | โ Dicabut | 2005-01-01 โ 2008-12-31 |
| PPh 21 | PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) pph-21-ptkp-2009 | PTKP sesuai regulasi berlaku | โ | โ Dicabut | 2009-01-01 โ 2015-12-31 |
| PPh 23 | Imbalan Jasa & Sewa (UU 7/1983) pph-23-jasa-pre2001 | 10%โ15% | โ | โ Dicabut | 1984-01-01 โ 2000-12-31 |
| PPh 23 | Jasa Katering / Tata Boga (Pra-PMK 141/2015) pph-23-katering-pre2015 | 2% | โ | โ Dicabut | 2001-01-01 โ 2015-12-30 |
| PPh 4(2) Final | Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan (PP 131/2000) pph-final-pengalihan-pp131 | 5% | โ | โ Dicabut | 2000-12-29 โ 2008-12-31 |
| PPh Badan | Penghasilan Kena Pajak Badan (UU 7/1983) pph-badan-pre2001 | 15% / 25% / 35% | โ | โ Dicabut | 1984-01-01 โ 2000-12-31 |
| PPh UMKM | Penghasilan Usaha (PP 23/2018) pph-umkm-05pct-2018 | 0.5% | โ | โ Dicabut | 2018-07-01 โ 2022-12-31 |
| PPh UMKM | Penghasilan Usaha (PP 46/2013) pph-umkm-1pct-pp46 | 1% | โ | โ Dicabut | 2013-07-01 โ 2018-06-30 |
API Terbuka
JSON statis, tanpa autentikasi, tanpa batas permintaan.